Razão Social | ALPARGATAS S.A. |
CNPJ | 61.079.117/0001-05 |
RI | https://ri.alpargatas.com.br |
Setor / Subsetor | Tecidos, Vestuário e Calçados / Calçados |
Tipo de Ação | PN N1 [?] |
Dividend Yield | 1.8% |
R$ 7,70
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
30/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,16 | 0 |
03/11/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 19 |
03/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,25 | 19 |
14/02/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 10 |
17/08/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,09 | 18 |
18/05/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,08 | 4 |
02/03/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,09 | 18 |
21/02/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,22 | 18 |
17/11/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,09 | 0 |
11/08/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,09 | 0 |
12/05/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,08 | 0 |
17/03/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,09 | 0 |
11/11/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,14 | 0 |
12/08/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,07 | 0 |
13/05/2016 | JUROS | R$ 0,04 | 0 |
11/03/2016 | JUROS | R$ 0,05 | 0 |
07/12/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,21 | 0 |
19/11/2015 | JUROS | R$ 0,07 | 0 |
30/09/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,17 | 0 |
04/09/2015 | JUROS | R$ 0,07 | 0 |
15/05/2015 | Juros | R$ 0,06 | 0 |
13/03/2015 | Dividendo | R$ 0,34 | 0 |
13/03/2015 | Juros | R$ 0,06 | 0 |
14/11/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,03 | 0 |
15/08/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,05 | 0 |
16/05/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,05 | 0 |
21/03/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
21/03/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,06 | 0 |
14/11/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
16/08/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
17/05/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
22/03/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
22/03/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
16/11/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
10/08/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
11/05/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
19/03/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
18/11/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
19/08/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
20/05/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
25/03/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
25/03/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
19/11/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
20/08/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
21/05/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
18/03/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
19/11/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,30 | 0 |
21/08/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,30 | 0 |
22/05/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,29 | 0 |
20/03/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,88 | 0 |
21/11/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,78 | 0 |
25/08/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,82 | 0 |
23/05/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,48 | 0 |
23/05/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,26 | 0 |
24/03/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,83 | 0 |
22/11/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,71 | 0 |
21/08/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,69 | 0 |
18/05/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,71 | 0 |
09/03/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,70 | 0 |
09/03/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,15 | 0 |
22/11/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,64 | 0 |
21/08/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,60 | 0 |
10/05/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,79 | 0 |
04/04/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,79 | 0 |
03/03/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
10/11/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,51 | 0 |
24/08/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,84 | 0 |
08/07/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,74 | 0 |
13/05/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 9,10 | 0 |
23/12/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 3,67 | 0 |
16/11/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 10,18 | 0 |
11/08/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 3,19 | 0 |
10/05/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 3,18 | 0 |
26/02/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,71 | 0 |
29/12/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 12,92 | 0 |
14/08/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,68 | 0 |
20/03/2003 | DIVIDENDO | R$ 6,38 | 0 |
13/12/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 12,94 | 0 |
28/03/2002 | DIVIDENDO | R$ 4,34 | 0 |
17/08/2001 | DIVIDENDO | R$ 2,40 | 0 |
23/03/2001 | DIVIDENDO | R$ 7,35 | 0 |
25/08/2000 | DIVIDENDO | R$ 1,69 | 0 |
14/04/2000 | DIVIDENDO | R$ 5,66 | 0 |
19/11/1999 | DIVIDENDO | R$ 1,10 | 0 |
19/03/1999 | DIVIDENDO | R$ 3,16 | 0 |
31/08/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,55 | 0 |
25/04/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,25 | 0 |
28/02/1996 | DIVIDENDO | R$ 3,67 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 19.95 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 4.05 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 3.48 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 1.71 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | -12.89 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 1.8 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 19.6 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | -0.3% |
LPA Lucro por Ação | 1.01 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 49.6% |
Margem EBITDA | 17.2% |
EBIT / Ativo | 8.4% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 10% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 20.3% |
Liquidez Corrente | 0.75 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 0.03 |