FIIs mais negociados hoje
Cotação | D. Yield | P/VPA | |
---|---|---|---|
MXRF11 | R$ 10,14 (+0.6%) | 1.09% | 0.97 |
VGIR11 | R$ 10,09 (+0.6%) | 1.18% | 1.04 |
RBRF11 | R$ 7,51 (0%) | 0.8% | 0.88 |
GGRC11 | R$ 10,95 (+1.2%) | 0.82% | 0.85 |
KNCR11 | R$ 105,36 (-0.37%) | 0.98% | 1.01 |
KNIP11 | R$ 96,50 (-0.18%) | 1.33% | 1.03 |
VINO11 | R$ 6,13 (+1.83%) | 0.71% | 0.93 |
PORD11 | R$ 8,82 (+0.23%) | 1.29% | 0.95 |
XPSF11 | R$ 7,55 (+0.13%) | 0.96% | 0.84 |
XPML11 | R$ 112,00 (+0.27%) | 0.66% | 0.99 |
Última atualização: 30/08/2024 17:07