Ações

Ativo Empresa Setor Cotação Dividend Yield P/L P/VPA VPA LPA P/Capital ROE
AALR3 ALLIAR Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos R$ 10,40 0,00% -412.19 1.97 - -0.05 -23.13 -0.5%
ABCB4 ABC Brasil Intermediários Financeiros R$ 22,17 6,10% 6.57 0.8 - 2.53 0 12.3%
ABEV3 AMBEV S/A Bebidas R$ 12,10 4,10% 18.28 2.8 - 0.8 -967.97 15.3%
ADHM3 VITALYZE.ME R$ 0,00 0,00% -4.09 -1.29 - -0.38 -1.43 31.5%
AFLT3 AFLUENTE T Energia Elétrica R$ 7,25 2,00% 5.84 2.33 - 1.62 10.18 40%
AGRO3 BRASILAGRO Agropecuária R$ 25,48 13,50% 5.08 1.43 - 6.74 2.93 28.2%
AHEB3 PARQUE ANHEMBI Viagens e Lazer R$ 24,95 0,00% -3.15 -3.32 - -8.73 -53.36 105.5%
AHEB5 PARQUE ANHEMBI Viagens e Lazer R$ 19,21 0,00% -2.52 -2.66 - -8.73 -42.69 105.5%
AHEB6 PARQUE ANHEMBI Viagens e Lazer R$ 20,00 0,00% -4.72 -4.98 - -8.73 -79.95 105.5%
ALPA3 ALPARGATAS Tecidos, Vestuário e Calçados R$ 9,97 1,80% 18.32 3.72 - 1.01 -11.84 20.3%
ALPA4 ALPARGATAS Tecidos, Vestuário e Calçados R$ 9,90 1,80% 19.95 4.05 - 1.01 -12.89 20.3%
ALSO3 ALIANSCSONAE Exploração de Imóveis R$ 23,33 0,00% 20.43 0.83 - 1.03 5.36 4.1%
ALUP3 ALUPAR Energia Elétrica R$ 9,87 4,60% 6.98 1.19 - 1.27 3.98 17%
ALUP4 ALUPAR Energia Elétrica R$ 9,70 4,70% 6.89 1.17 - 1.27 3.93 17%
AMAR3 LOJAS MARISA Comércio R$ 1,71 0,00% -8.53 0.61 - -0.27 1.76 -7.2%
AMBP3 Ambipar Água e Saneamento R$ 9,72 0,30% 28.51 3.49 - 1.28 6.82 12.2%
AMER3 AMERICANAS Comércio R$ 0,53 0,00% 21.22 1.91 - 0.31 1.2 9%
ANIM3 ANIMA Diversos R$ 4,02 0,00% -26.35 0.97 - -0.22 30.08 -3.7%
APER3 ALPER S.A. Previdência e Seguros R$ 45,33 0,00% 108.76 1.63 - 0.29 9.96 1.5%
APTI4 ALIPERTI Agropecuária R$ 0,00 0,00% -5.19 0.29 - -673.84 0.44 -5.5%
ARZZ3 AREZZO CO Comércio R$ 49,41 0,90% 28.62 6.21 - 3.14 77.31 21.7%
ATOM3 ATOMPAR Outros R$ 2,21 0,00% 10.19 3.91 - 0.29 2.61 38.4%
AZEV3 AZEVEDO & TRAVASSOS Construção e Engenharia R$ 1,42 0,00% 1.09 1.93 - 3.49 10.48 177.7%
AZEV4 AZEVEDO & TRAVASSOS Construção e Engenharia R$ 1,34 0,00% 0.89 1.58 - 3.49 8.55 177.7%
AZUL4 AZUL Transporte R$ 10,22 0,00% -1.82 -0.42 - -12.17 -1.31 23%
B3SA3 B3 Serviços Financeiros Diversos R$ 11,43 4,80% 17.56 3.7 - 0.77 10.18 21.1%
BAHI3 BAHEMA Diversos R$ 7,58 0,00% -6.46 1.71 - -2.25 -1.3 -26.4%
BALM3 BAUMER Equipamentos R$ 10,50 2,30% 9.21 1.13 - 1.63 1.49 12.3%
BALM4 BAUMER Equipamentos R$ 10,49 3,50% 7.19 0.88 - 1.63 1.17 12.3%
BAUH4 EXCELSIOR Alimentos Processados R$ 79,99 0,00% 58.18 4.12 - 1.34 -32.08 7.1%
BAZA3 BANCO DA AMAZONIA S.A. Intermediários Financeiros R$ 96,50 0,00% 1.81 0.45 - 24.89 0 25.1%
BBAS3 BANCO DO BRASIL S.A. Intermediários Financeiros R$ 27,92 8,00% 4.98 0.73 - 6.83 0 14.6%
BBDC3 BANCO BRADESCO S.A. Intermediários Financeiros R$ 11,99 6,10% 6.65 0.99 - 2.26 0 14.9%
BBDC4 BANCO BRADESCO S.A. Intermediários Financeiros R$ 13,33 5,50% 8.07 1.2 - 2.26 0 14.9%
BBRK3 BR Brokers Exploração de Imóveis R$ 5,06 0,00% -1.69 13.02 - -0.55 -2.12 -769.1%
BBSE3 BBSEGURIDADE Previdência e Seguros R$ 33,70 5,60% 13.16 7.11 - 1.97 0 54%
BEEF3 Minerva Alimentos Processados R$ 6,99 2,40% 13.11 12 - 0.99 1.2 91.6%
BEES3 BANESTES S/A Intermediários Financeiros R$ 9,06 6,70% 6.53 0.87 - 0.79 0 13.3%
BEES4 BANESTES S/A Intermediários Financeiros R$ 9,57 6,50% 6.76 0.9 - 0.79 0 13.3%
BGIP3 BANESE Intermediários Financeiros R$ 23,37 4,40% 5.38 0.8 - 5.48 0 14.9%
BGIP4 BANESE Intermediários Financeiros R$ 21,97 6,40% 4.13 0.62 - 5.48 0 14.9%
BIDI3 INTER BANCO Intermediários Financeiros R$ 0,00 0,50% 401.79 1.64 - 0.01 0 0.4%
BIDI4 INTER BANCO Intermediários Financeiros R$ 0,00 0,50% 412.99 1.68 - 0.01 0 0.4%
BIOM3 BIOMM SA Intermediários Financeiros R$ 15,62 0,00% -10.82 7.78 - -1.09 13.77 -71.9%
BKBR3 BK BRASIL Hoteis e Restaurantes R$ 0,00 0,00% -6.44 1.12 - -0.99 33.66 -17.4%
BMEB3 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A Intermediários Financeiros R$ 24,51 3,10% 8.57 1.41 - 1.76 0 16.4%
BMEB4 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A Intermediários Financeiros R$ 26,50 4,90% 6.02 0.99 - 1.76 0 16.4%
BMGB4 BANCO BMG Intermediários Financeiros R$ 3,47 11,20% 6.77 0.42 - 0.41 0 6.3%
BMIN3 BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA Intermediários Financeiros R$ 20,01 0,00% 28.58 0.75 - 0.7 0 2.6%
BMIN4 BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA Intermediários Financeiros R$ 15,40 9,40% 21.3 0.56 - 0.7 0 2.6%
BMKS3 MONARK Viagens e Lazer R$ 370,00 3,20% 13.83 0.58 - 17.72 0.69 4.2%
BNBR3 BANCO DO NORDESTE Intermediários Financeiros R$ 115,55 6,50% 3.71 0.8 - 18.74 0 21.6%
BOBR3 BOMBRIL SA Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza R$ 0,00 0,00% 3.89 -1.46 - 0.26 -0.92 -37.5%
BOBR4 BOMBRIL SA Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza R$ 2,15 0,00% 5.76 -2.16 - 0.26 -1.36 -37.5%
BPAC3 BTGP BANCO Intermediários Financeiros R$ 17,21 1,00% 24.33 4.1 - 0.55 0 16.8%
BPAC5 BTGP BANCO Intermediários Financeiros R$ 8,60 2,40% 9.93 1.67 - 0.55 0 16.8%
BPAN4 BANCO PAN Intermediários Financeiros R$ 9,96 2,10% 16.66 2.23 - 0.59 0 13.4%
BPAR3 BANPARÁ S.A. Intermediários Financeiros R$ 0,00 0,00% 7.19 1.06 - 25.34 0 14.7%
BRAP3 BRADESPAR S/A Mineração R$ 19,26 25,20% 1.34 1.44 - 20.55 44.2 107.7%
BRAP4 BRADESPAR S/A Mineração R$ 20,10 25,40% 1.46 1.57 - 20.55 48.14 107.7%
BRDT3 PETROBRAS BR Petróleo, Gás e Biocombustíveis R$ 18,21 11,00% 6.72 2.15 - 3.35 4.1 32%
BRFS3 BRF Foods Alimentos Processados R$ 19,65 0,00% 27.1 1.34 - 0.52 2.27 5%
BRGE11 CONSORCIO ALFA Previdência e Seguros R$ 13,18 4,90% 26.48 0.45 - 0.29 0.49 1.7%
BRGE12 CONSORCIO ALFA Previdência e Seguros R$ 13,47 0,00% 23.87 0.41 - 0.29 0.44 1.7%
BRGE3 CONSORCIO ALFA Previdência e Seguros R$ 13,50 0,00% 20.13 0.35 - 0.29 0.37 1.7%
BRGE5 CONSORCIO ALFA Previdência e Seguros R$ 13,18 0,00% 33.7 0.58 - 0.29 0.62 1.7%
BRGE6 CONSORCIO ALFA Previdência e Seguros R$ 12,92 7,50% 34.31 0.59 - 0.29 0.64 1.7%
BRGE7 CONSORCIO ALFA Previdência e Seguros R$ 13,07 8,10% 18.55 0.32 - 0.29 0.34 1.7%
BRGE8 CONSORCIO ALFA Previdência e Seguros R$ 13,17 3,50% 30.91 0.53 - 0.29 0.57 1.7%
BRIV3 ALFA DE INVESTIMENTO Intermediários Financeiros R$ 12,86 0,20% 7.56 0.35 - 0.83 0 4.7%
BRIV4 ALFA DE INVESTIMENTO Intermediários Financeiros R$ 12,54 9,00% 8.05 0.38 - 0.83 0 4.7%
BRKM3 BRASKEM Químicos R$ 20,09 18,80% 2.29 4.06 - 17.54 2.27 177.8%
BRKM5 BRASKEM Químicos R$ 19,81 18,50% 2.32 4.13 - 17.54 2.3 177.8%
BRKM6 BRASKEM Químicos R$ 15,89 2,60% 1.31 2.33 - 17.54 1.3 177.8%
BRML3 BR MALLS PARTICIPAÇÔES S/A Exploração de Imóveis R$ 8,26 0,00% 41.64 0.72 - 0.23 6.22 1.7%
BRPR3 BR PROPERTIES Exploração de Imóveis R$ 0,00 0,20% 133.44 0.6 - 0.07 11.22 0.5%
BRSR3 BANRISUL S/A Intermediários Financeiros R$ 11,71 8,90% 5.15 0.54 - 2.32 0 10.5%
BRSR5 BANRISUL S/A Intermediários Financeiros R$ 16,23 7,80% 7.2 0.76 - 2.32 0 10.5%
BRSR6 BANRISUL S/A Intermediários Financeiros R$ 11,53 9,70% 4.7 0.49 - 2.32 0 10.5%
BSEV3 BIOSEV Alimentos Processados R$ 0,00 0,00% 56.31 -10.76 - 0.16 -1.59 -19.1%
BSLI3 BRB Intermediários Financeiros R$ 12,80 5,30% 14.57 3.4 - 1.67 0 23.4%
BSLI4 BRB Intermediários Financeiros R$ 15,00 8,60% 9.92 2.32 - 1.67 0 23.4%
BTOW3 B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO Comércio R$ 0,00 0,00% -175 3.89 - -0.38 3.53 -2.2%
BTTL3 APABA Comércio R$ 0,00 0,00% 10.68 7.92 - 1.89 19.75 74.1%
CALI3 CAL S/A Comércio R$ 28,38 4,40% 4.89 3.99 - 20.07 0.65 81.5%
CALI4 CAL S/A Comércio R$ 0,00 8,60% 2.49 2.03 - 20.07 0.33 81.5%
CAML3 CAMIL Alimentos Processados R$ 10,00 3,10% 7.54 1.1 - 1.17 1.07 14.6%
CARD3 CSU CARDSYST Alimentos Processados R$ 14,00 2,60% 9.89 1.74 - 1.45 24.58 17.6%
CASN3 CASAN Água e Saneamento R$ 9,63 0,00% 97.32 7.85 - 0.15 359.05 8.1%
CBEE3 AMPLA ENERG Energia Elétrica R$ 10,00 0,00% 55.33 1.24 - 0.35 -2.64 2.2%
CCPR3 CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES SA EMP PART Exploração de Imóveis R$ 0,00 8,20% 36.46 1.13 - 0.33 5.66 3.1%
CCRO3 COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS Transporte R$ 12,54 0,60% 37.98 3.2 - 0.34 12.84 8.4%
CEAB3 CEA MODAS Comércio R$ 10,43 0,00% 4.1 0.45 - 1.07 0.89 11%
CEBR3 CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA Energia Elétrica R$ 22,77 141,10% 0.77 1.17 - 17.35 1.87 150.8%
CEBR5 CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA Energia Elétrica R$ 20,50 148,40% 0.74 1.11 - 17.35 1.78 150.8%
CEBR6 CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA Energia Elétrica R$ 21,64 160,50% 0.75 1.13 - 17.35 1.81 150.8%
CEDO3 CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA Tecidos, Vestuário e Calçados R$ 29,00 0,00% 45.56 0.53 - 0.15 -1.11 1.2%
CEDO4 CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA Tecidos, Vestuário e Calçados R$ 26,00 0,00% 31.92 0.37 - 0.15 -0.78 1.2%
CEEB3 COELBA Energia Elétrica R$ 39,64 17,80% 5.06 1.43 - 7.06 6.9 28.2%
CEEB5 COELBA Energia Elétrica R$ 37,09 0,00% 4.89 1.38 - 7.06 6.66 28.2%
CEED3 CEEE-D Energia Elétrica R$ 15,30 0,00% -7.44 -1.1 - -5.78 8.23 14.8%
CEED4 CEEE-D Energia Elétrica R$ 25,00 0,00% -6.93 -1.03 - -5.78 7.66 14.8%
CEGR3 CEG Gás R$ 68,00 1,30% 48.67 22.64 - 1.83 -42.06 46.5%
CEPE3 CELPE Energia Elétrica R$ 0,00 0,00% 26.6 5.05 - 4.81 10.91 19%
CEPE5 CELPE Energia Elétrica R$ 0,00 2,50% 8.32 1.58 - 4.81 3.41 19%
CEPE6 CELPE Energia Elétrica R$ 0,00 2,80% 8.31 1.58 - 4.81 3.41 19%
CESP3 CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO Energia Elétrica R$ 0,00 0,00% 18.98 1.1 - 1.35 -115.81 5.8%
CESP5 CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO Energia Elétrica R$ 0,00 0,00% 18.57 1.08 - 1.35 -113.32 5.8%
CESP6 CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO Energia Elétrica R$ 0,00 0,00% 18.76 1.09 - 1.35 -114.45 5.8%
CGAS3 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS Gás R$ 108,00 12,50% 8.13 15.59 - 15.99 -44.21 191.7%
CGAS5 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS Gás R$ 114,99 13,70% 8.13 15.59 - 15.99 -44.21 191.7%
CGRA3 GRAZZIOTIN Comércio R$ 25,18 7,10% 3.69 0.86 - 9.04 2.11 23.4%
CGRA4 GRAZZIOTIN Comércio R$ 25,98 7,00% 3.76 0.88 - 9.04 2.15 23.4%
CIEL3 CIELO Serviços Financeiros Diversos R$ 5,60 4,70% 10.11 0.99 - 0.36 1.81 9.8%
CLSC3 CELESC Energia Elétrica R$ 68,00 8,20% 3.94 0.85 - 14.6 4.59 21.5%
CLSC4 CELESC Energia Elétrica R$ 73,22 9,90% 3.91 0.84 - 14.6 4.55 21.5%
CMIG3 CEMIG Energia Elétrica R$ 13,07 6,50% 9.12 1.76 - 2.22 15.13 19.3%
CMIG4 CEMIG Energia Elétrica R$ 10,50 8,60% 6.92 1.34 - 2.22 11.49 19.3%
CNTO3 CENTAURO Comércio R$ 0,00 0,00% -60.24 3.48 - -0.47 4.73 -5.8%
COCE3 CIA ENERG CEARA - COELCE Energia Elétrica R$ 44,00 2,90% 9.39 1.32 - 6.28 -30.28 14%
COCE5 CIA ENERG CEARA - COELCE Energia Elétrica R$ 33,35 3,10% 8.58 1.2 - 6.28 -27.68 14%
COCE6 CIA ENERG CEARA - COELCE Energia Elétrica R$ 0,00 0,00% 5.58 0.78 - 6.28 -17.99 14%
COGN3 COGNA Diversos R$ 2,05 0,00% -9.82 0.38 - -0.26 1.67 -3.8%
CORR3 CORREA RIBEIRO SA COM. IND. Exploração de Imóveis R$ 0,00 0,00% -0.14 -0.36 - -83.92 0.02 250.1%
CORR4 CORREA RIBEIRO SA COM. IND. Exploração de Imóveis R$ 82,00 0,00% -0.98 -2.44 - -83.92 0.12 250.1%
CPFE3 CPFL ENERGIA S.A. Energia Elétrica R$ 34,10 10,20% 8.85 2.77 - 4.12 15.92 31.3%
CPLE3 COPEL Energia Elétrica R$ 8,57 9,70% 3.77 0.85 - 1.81 5.81 22.7%
CPLE5 COPEL Energia Elétrica R$ 19,00 3,20% 13.81 3.13 - 1.81 21.31 22.7%
CPLE6 COPEL Energia Elétrica R$ 9,47 9,60% 4.21 0.95 - 1.81 6.5 22.7%
CPRE3 CPFL RENOVAV Energia Elétrica R$ 0,00 0,00% 7.4 1.89 - 2.46 -16.36 25.5%
CRDE3 CR2 Energia Elétrica R$ 0,00 0,00% -7.77 0.54 - -2.88 4.97 -7%
CRFB3 CARREFOUR BR Comércio e Distribuição R$ 10,76 2,50% 13.24 2.44 - 1.58 23.63 18.4%
CRIV3 ALFA FINANCEIRA Intermediários Financeiros R$ 6,98 0,50% 6.59 0.48 - 0.74 0 7.3%
CRIV4 ALFA FINANCEIRA Intermediários Financeiros R$ 6,74 8,60% 7.09 0.52 - 0.74 0 7.3%
CRPG3 CRISTAL Químicos R$ 33,80 0,00% 5.46 1.72 - 9.53 2.76 31.5%
CRPG5 CRISTAL Químicos R$ 32,07 10,10% 5.23 1.65 - 9.53 2.65 31.5%
CRPG6 CRISTAL Químicos R$ 32,13 9,50% 5.56 1.75 - 9.53 2.81 31.5%
CSAB3 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA Previdência e Seguros R$ 30,50 1,60% 53.61 2.87 - 1.21 0 5.4%
CSAB4 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA Previdência e Seguros R$ 48,97 2,20% 41.24 2.21 - 1.21 0 5.4%
CSAN3 COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO Petróleo, Gás e Biocombustíveis R$ 14,21 3,00% 6.53 2.71 - 3.27 2.79 41.5%
CSMG3 COPASA MG Água e Saneamento R$ 20,77 4,60% 10.2 0.81 - 1.41 8.4 8%
CSNA3 CSN Siderurgia e Metalurgia R$ 13,47 9,80% 2.43 1.47 - 8.83 2.86 60.3%
CSRN3 COSERN Energia Elétrica R$ 24,70 4,50% 5.37 1.86 - 3.35 52.16 34.6%
CSRN5 COSERN Energia Elétrica R$ 26,00 4,80% 5.43 1.88 - 3.35 52.74 34.6%
CSRN6 COSERN Energia Elétrica R$ 23,49 4,90% 5.37 1.86 - 3.35 52.16 34.6%
CTKA3 KARSTEN Tecidos, Vestuário e Calçados R$ 19,01 0,00% 2.97 -1.27 - 9.26 0.91 -42.9%
CTKA4 KARSTEN Tecidos, Vestuário e Calçados R$ 18,00 0,00% 1.4 -0.6 - 9.26 0.43 -42.9%
CTNM3 COTEMINAS Tecidos, Vestuário e Calçados R$ 7,85 0,00% -2.96 0.32 - -2.67 -2.18 -10.7%
CTNM4 COTEMINAS Tecidos, Vestuário e Calçados R$ 0,92 0,00% -1.26 0.13 - -2.67 -0.93 -10.7%
CTSA3 SANTANENSE Tecidos, Vestuário e Calçados R$ 2,52 0,00% 7.39 0.66 - 0.24 10.38 8.9%
CTSA4 SANTANENSE Tecidos, Vestuário e Calçados R$ 1,25 0,00% 4.76 0.42 - 0.24 6.69 8.9%
CTSA8 SANTANENSE Tecidos, Vestuário e Calçados R$ 0,00 0,00% 4.11 0.36 - 0.24 5.77 8.9%
CVCB3 CVC BRASIL Viagens e Lazer R$ 2,04 0,00% -6.29 7.99 - -2.12 -7.96 -126.9%
CYRE3 CYRELA BRAZIL REALTY Viagens e Lazer R$ 20,49 0,00% 6.4 0.94 - 2.29 1.08 14.8%
DASA3 DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos R$ 3,68 1,30% -57.53 1.73 - -0.4 -158.69 -3%
DIRR3 Direcional Engenharia Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos R$ 26,00 5,80% 11.36 1.39 - 1.06 0.77 12.3%
DMMO3 DOMMO Petróleo, Gás e Biocombustíveis R$ 1,76 0,00% 15.16 -1.57 - 0.11 69.23 -10.4%
DOHL3 DOHLER Tecidos, Vestuário e Calçados R$ 5,10 1,00% 18.58 2.04 - 1.02 3.87 11%
DOHL4 DOHLER Tecidos, Vestuário e Calçados R$ 4,50 3,60% 5.51 0.6 - 1.02 1.15 11%
DTCY3 DTCOM Tecidos, Vestuário e Calçados R$ 5,40 0,00% -18.14 376.63 - -0.43 -22.72 -2076.7%
DTEX3 DURATEX Madeira e Papel R$ 0,00 3,40% 26.44 3.02 - 0.83 9.38 11.4%
EALT3 ELECTRO AÇO ALTONA S/A Máquinas e Equipamentos R$ 10,20 12,50% 5.01 1.1 - 1.84 24.95 21.9%
EALT4 ELECTRO AÇO ALTONA S/A Máquinas e Equipamentos R$ 11,28 16,90% 4.07 0.89 - 1.84 20.24 21.9%
ECOR3 ECORODOVIAS Transporte R$ 7,22 0,00% 13.59 2.38 - 0.53 -3.4 17.5%
ECPR3 ENCORPAR Tecidos, Vestuário e Calçados R$ 0,00 0,00% -9.87 1.21 - -9.14 174.62 -12.3%
ECPR4 ENCORPAR Tecidos, Vestuário e Calçados R$ 0,00 0,00% -9.92 1.22 - -9.14 175.57 -12.3%
EEEL3 CEEE Energia Elétrica R$ 0,00 7,60% 45.14 1.91 - 8.86 4 4.2%
EEEL4 CEEE Energia Elétrica R$ 0,00 8,40% 45.02 1.91 - 8.86 3.99 4.2%
EGIE3 ENGIE BRASIL Energia Elétrica R$ 44,19 6,10% 22.17 4.37 - 1.92 12.64 19.7%
EKTR3 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. Energia Elétrica R$ 45,35 3,10% 5.91 1.58 - 4.8 3.57 26.7%
EKTR4 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. Energia Elétrica R$ 39,55 3,60% 5.62 1.5 - 4.8 3.39 26.7%
ELEK3 ELEKEIROZ S/A Químicos R$ 0,00 0,30% 24.46 2.66 - 0.78 3.75 10.9%
ELEK4 ELEKEIROZ S/A Químicos R$ 0,00 0,20% 33.27 3.62 - 0.78 5.1 10.9%
ELET3 ELETROBRÁS Energia Elétrica R$ 36,85 0,00% 11.3 0.84 - 3.6 4.02 7.4%
ELET5 ELETROBRÁS Energia Elétrica R$ 99,00 0,00% 17.92 1.33 - 3.6 6.38 7.4%
ELET6 ELETROBRÁS Energia Elétrica R$ 41,47 0,00% 11.18 0.83 - 3.6 3.98 7.4%
EMAE4 EMAE Energia Elétrica R$ 47,60 2,70% 9.24 1.88 - 4.06 3.51 20.3%
EMBR3 EMBRAER Material de Transporte R$ 38,88 0,00% 240.25 0.85 - 0.06 0.81 0.4%
ENAT3 ENAUTA PART Petróleo, Gás e Biocombustíveis R$ 24,93 0,90% 4 1.39 - 5.43 2.09 34.7%
ENBR3 EDP ENERGIAS DO BRASIL S/A Energia Elétrica R$ 24,08 10,10% 5.86 1.14 - 3.72 4.39 19.4%
ENEV3 ENEVA Energia Elétrica R$ 12,70 0,00% 15.15 1.97 - 0.91 10.14 13%
ENGI3 ENERGISA Energia Elétrica R$ 14,89 3,60% 10.15 3.39 - 1.55 10.17 33.4%
ENGI4 ENERGISA Energia Elétrica R$ 7,98 7,10% 5.15 1.72 - 1.55 5.16 33.4%
ENMT3 ENERGISA MT Energia Elétrica R$ 82,70 4,70% 16.4 6.46 - 5.18 30.36 39.4%
ENMT4 ENERGISA MT Energia Elétrica R$ 79,99 4,70% 16.4 6.46 - 5.18 30.36 39.4%
EQTL3 EQUATORIAL ENERGIA S.A. Energia Elétrica R$ 30,57 2,50% 7.95 2.3 - 3.27 3.38 29%
ESTR3 ESTRELA Viagens e Lazer R$ 7,60 0,00% -7.49 -0.06 - -5.34 -0.06 0.9%
ESTR4 ESTRELA Viagens e Lazer R$ 2,04 0,00% -9.93 -0.09 - -5.34 -0.09 0.9%
ETER3 ETERNIT Construção e Engenharia R$ 6,62 4,50% 3.25 1.55 - 4.36 1.65 47.8%
EUCA3 EUCATEX Madeira e Papel R$ 14,94 2,80% 3.35 0.76 - 4.62 3.28 22.7%
EUCA4 EUCATEX Madeira e Papel R$ 14,10 4,40% 2.33 0.53 - 4.62 2.28 22.7%
EVEN3 Even Madeira e Papel R$ 7,18 4,80% 5.04 0.64 - 1.09 0.57 12.7%
EZTC3 EZTec Madeira e Papel R$ 14,07 5,40% 8.6 0.86 - 1.89 2.13 10%
FESA3 FERBASA Siderurgia e Metalurgia R$ 14,85 1,80% 6.46 1.75 - 7.28 4.48 27.1%
FESA4 FERBASA Siderurgia e Metalurgia R$ 8,26 2,00% 6.29 1.71 - 7.28 4.36 27.1%
FHER3 Fer Heringer Químicos R$ 4,83 0,00% 1.38 1.77 - 12.39 1.08 128.5%
FIGE3 INVESTIMENTOS BEMGE Outros R$ 12,03 0,00% 34.91 0.44 - 1.23 19.96 1.3%
FIGE4 INVESTIMENTOS BEMGE Outros R$ 0,00 0,00% 30.86 0.39 - 1.23 17.65 1.3%
FLRY3 FLEURY Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos R$ 14,84 6,20% 13.82 2.62 - 1.1 9.03 19%
FRAS3 FRAS-LE S.A. Material de Transporte R$ 18,16 1,40% 14.66 2.83 - 0.78 3.94 19.3%
FRIO3 Metalfrio Máquinas e Equipamentos R$ 301,00 0,00% -2.7 -0.93 - -15.35 -0.59 34.3%
FRTA3 POMIFRUTAS Agropecuária R$ 1,31 0,00% 28.38 -0.13 - 0.14 -0.1 -0.4%
GBIO33 BIOTOSCANA Agropecuária R$ 0,00 0,00% -14.97 1.32 - -0.69 7.57 -8.8%
GEPA3 DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA Energia Elétrica R$ 25,28 10,90% -289.74 1.34 - -0.09 -4.4 -0.5%
GEPA4 DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA Energia Elétrica R$ 25,00 10,80% -292.96 1.35 - -0.09 -4.45 -0.5%
GFSA3 GAFISA Energia Elétrica R$ 5,20 0,00% 6.73 0.3 - 0.24 0.35 4.5%
GGBR3 GERDAU S.A. Siderurgia e Metalurgia R$ 17,02 13,90% 2.51 0.91 - 9.01 2.09 36.4%
GGBR4 GERDAU S.A. Siderurgia e Metalurgia R$ 19,28 10,80% 3.22 1.17 - 9.01 2.68 36.4%
GNDI3 INTERMEDICA Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos R$ 0,00 2,80% -3584.82 5.84 - -0.02 79.65 -0.2%
GOAU3 METALÚRGICA GERDAU Siderurgia e Metalurgia R$ 11,23 21,80% 2.31 0.79 - 4.66 0.6 34.3%
GOAU4 METALÚRGICA GERDAU Siderurgia e Metalurgia R$ 11,15 19,90% 2.52 0.87 - 4.66 0.66 34.3%
GOLL4 GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES SA Transporte R$ 1,24 0,00% -2.89 -0.33 - -5.26 -0.69 11.5%
GPCP3 GPC PARTICIPACOES SA Químicos R$ 0,00 2,50% 9.33 4.32 - 3.8 8.52 46.3%
GPIV33 GP INVESTMENTS, LTD Serviços Financeiros Diversos R$ 3,98 0,00% 0.78 0.22 - 6.76 0.41 28.1%
GRND3 GRENDENE SA Tecidos, Vestuário e Calçados R$ 6,41 4,00% 13.61 1.97 - 0.66 3.32 14.5%
GSHP3 Generalshopp Exploração de Imóveis R$ 10,50 0,00% -0.2 -0.07 - -132.97 0.93 35.4%
GUAR3 GUARARAPES CONFECÇÕES Comércio R$ 7,90 5,30% 10.31 0.89 - 0.91 1.7 8.6%
HAGA3 HAGA Construção e Engenharia R$ 2,56 0,00% 5.71 -0.74 - 0.67 2.23 -13%
HAGA4 HAGA Construção e Engenharia R$ 1,21 0,00% 2.64 -0.34 - 0.67 1.03 -13%
HAPV3 HAPVIDA Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos R$ 4,55 0,20% 131.72 6.2 - 0.07 490.26 4.7%
HBOR3 Helbor Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos R$ 2,55 1,30% 4.68 0.35 - 0.75 0.26 7.6%
HBTS5 CIA HABITASUL Exploração de Imóveis R$ 45,00 0,00% 2.16 0.9 - 20.78 53.04 41.7%
HETA3 HERCULES S/A Utilidades Domésticas R$ 96,00 0,00% 110.52 -0.09 - 0.87 -0.63 -0.1%
HETA4 HERCULES S/A Utilidades Domésticas R$ 5,74 0,00% 7.89 -0.01 - 0.87 -0.04 -0.1%
HGTX3 CIA HERING Tecidos, Vestuário e Calçados R$ 0,00 0,30% 101.99 3.57 - 0.37 7.5 3.5%
HOOT4 HOTEIS OTHON S.A. Hoteis e Restaurantes R$ 2,75 0,00% -1.09 -0.09 - -2.17 -0.07 8.3%
HYPE3 HYPERA Comércio e Distribuição R$ 30,87 3,20% 17.61 2.44 - 2.17 9.49 13.9%
