| Razão Social | BANCO DO BRASIL S.A. |
| CNPJ | 00.000.000/0001-91 |
| RI | https://ri.bb.com.br |
| Setor / Subsetor | Bancos / Intermediários Financeiros |
| Tipo de Ação | ON [?] |
| Dividend Yield | 8% |
R$ 3.240,00
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,21 | 31 |
| 02/03/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,45 | 11 |
| 02/03/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,36 | 11 |
| 13/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,18 | 30 |
| 22/11/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,39 | 30 |
| 13/09/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,18 | 30 |
| 23/08/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,35 | 31 |
| 11/06/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,17 | 30 |
| 21/05/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,34 | 28 |
| 21/05/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 28 |
| 11/03/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 31 |
| 22/02/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,43 | 3 |
| 11/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,12 | 30 |
| 16/11/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,19 | 27 |
| 11/09/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,10 | 30 |
| 21/08/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,44 | 31 |
| 11/03/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,18 | 31 |
| 21/02/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,44 | 5 |
| 11/12/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,18 | 30 |
| 21/11/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,37 | 29 |
| 11/09/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,23 | 30 |
| 21/08/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,44 | 30 |
| 11/06/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,17 | 28 |
| 21/05/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,41 | 31 |
| 11/03/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,16 | 29 |
| 21/02/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,59 | 7 |
| 11/12/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,13 | 28 |
| 21/11/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,42 | 30 |
| 11/09/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,09 | 28 |
| 21/08/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,27 | 31 |
| 11/06/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,08 | 29 |
| 21/05/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,21 | 30 |
| 12/03/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,08 | 29 |
| 01/03/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,24 | 12 |
| 11/12/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 21/11/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,22 | 0 |
| 11/09/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 21/08/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,20 | 0 |
| 12/06/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 22/05/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,18 | 0 |
| 13/03/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 01/03/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 12/12/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 21/11/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,11 | 0 |
| 12/09/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,13 | 0 |
| 22/08/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 13/06/2016 | JUROS | R$ 0,14 | 0 |
| 23/05/2016 | JUROS | R$ 0,13 | 0 |
| 11/03/2016 | JUROS | R$ 0,10 | 0 |
| 02/03/2016 | JUROS | R$ 0,09 | 0 |
| 11/12/2015 | JUROS | R$ 0,27 | 0 |
| 23/11/2015 | JUROS | R$ 0,17 | 0 |
| 11/09/2015 | JUROS | R$ 0,27 | 0 |
| 21/08/2015 | JUROS | R$ 0,13 | 0 |
| 21/08/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 21/08/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 11/06/2015 | JUROS | R$ 0,29 | 0 |
| 21/05/2015 | Dividendo | R$ 0,45 | 0 |
| 23/03/2015 | Juros | R$ 0,38 | 0 |
| 19/02/2015 | Dividendo | R$ 0,09 | 0 |
| 11/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,34 | 0 |
| 14/11/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
| 11/09/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,34 | 0 |
| 19/08/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
| 11/06/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,32 | 0 |
| 19/05/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
| 11/03/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,31 | 0 |
| 13/02/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
| 11/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,31 | 0 |
| 21/11/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
| 11/09/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,31 | 0 |
| 22/08/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,77 | 0 |
| 11/06/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,28 | 0 |
| 21/05/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
| 11/03/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,26 | 0 |
| 01/03/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,26 | 0 |
| 12/12/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,30 | 0 |
| 16/11/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 0 |
| 11/09/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,29 | 0 |
| 21/08/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
| 21/06/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,30 | 0 |
| 10/05/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
| 22/03/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,29 | 0 |
| 17/02/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,15 | 0 |
| 21/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,28 | 0 |
| 17/11/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
| 21/09/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,28 | 0 |
| 18/08/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,21 | 0 |
| 21/06/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,26 | 0 |
| 19/05/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,16 | 0 |
| 22/03/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,25 | 0 |
| 21/02/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,32 | 0 |
| 22/12/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,24 | 0 |
| 22/11/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
| 22/09/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,24 | 0 |
| 18/08/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 0 |
| 24/05/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,20 | 0 |
| 21/05/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,17 | 0 |
| 24/03/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,20 | 0 |
| 25/02/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,46 | 0 |
| 21/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,19 | 0 |
| 12/11/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
| 21/09/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,19 | 0 |
| 13/08/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,19 | 0 |
| 22/06/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,18 | 0 |
| 14/05/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
| 23/03/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,17 | 0 |
| 19/02/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,30 | 0 |
| 22/12/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,16 | 0 |
| 13/11/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
| 23/09/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,16 | 0 |
| 15/08/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
| 23/06/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 14/05/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,22 | 0 |
| 20/03/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
| 26/02/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
| 21/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 13/11/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
| 21/09/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
| 14/08/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
| 21/06/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
| 15/05/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,29 | 0 |
| 21/03/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,39 | 0 |
| 27/02/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,22 | 0 |
| 21/12/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,83 | 0 |
| 14/08/2006 | DIVIDENDO | R$ 1,06 | 0 |
| 14/08/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,85 | 0 |
| 19/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,94 | 0 |
| 20/02/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,93 | 0 |
| 20/02/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,16 | 0 |
| 15/08/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,79 | 0 |
| 21/02/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,28 | 0 |
| 22/12/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,35 | 0 |
| 17/08/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,61 | 0 |
| 17/02/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,58 | 0 |
| 14/08/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,44 | 0 |
| 11/02/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,37 | 0 |
| 27/08/2002 | DIVIDENDO | R$ 0,41 | 0 |
| 26/02/2002 | DIVIDENDO | R$ 0,25 | 0 |
| 24/08/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
| 13/02/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 0 |
| 08/08/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
| 17/03/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,10 | 0 |
| 26/07/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,22 | 0 |
| 08/02/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,18 | 0 |
| 03/08/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,16 | 0 |
| 06/04/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 0 |
| 29/09/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 4.98 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 0.73 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 0 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 0 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 8 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 0 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 4.7% |
| LPA Lucro por Ação | 6.83 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 0% |
| Margem EBITDA | 0% |
| EBIT / Ativo | 0% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 0% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 14.6% |
| Liquidez Corrente | 0 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 0 |