Razão Social | Banestes S.A. |
CNPJ | 28.127.603/0001-78 |
RI | https://www.banestes.com.br/ri/ |
Setor / Subsetor | Bancos / Intermediários Financeiros |
Tipo de Ação | ON [?] |
Dividend Yield | 6.7% |
R$ 9,02
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
31/03/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 2 |
25/02/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
31/01/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 2 |
30/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
16/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 30 |
30/11/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 3 |
29/10/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
30/09/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
31/08/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
30/07/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
30/06/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 2 |
31/05/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
06/05/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,08 | 20 |
30/04/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
31/03/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 3 |
26/02/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
29/01/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
30/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 1 |
30/11/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 4 |
30/10/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 1 |
30/09/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 3 |
31/08/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 1 |
07/05/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 20 |
07/05/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 20 |
30/04/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
31/03/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 4 |
28/02/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
31/01/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 2 |
30/12/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 3 |
29/11/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 2 |
31/10/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 2 |
30/09/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
30/08/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
31/07/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 2 |
18/07/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 2 |
28/06/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
31/05/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
06/05/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 20 |
30/04/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 3 |
29/03/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 2 |
28/02/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
31/01/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
28/12/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
30/11/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 2 |
31/10/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 3 |
15/10/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,03 | 29 |
28/09/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
31/08/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
31/07/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 3 |
18/07/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 3 |
29/06/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 1 |
30/05/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 2 |
07/05/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 25 |
30/04/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 1 |
29/03/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 2 |
28/02/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 2 |
31/01/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 1 |
28/12/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
30/11/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
31/10/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
29/09/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
31/08/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
31/07/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
20/07/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 0 |
30/06/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
31/05/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
08/05/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,00 | 0 |
28/04/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
31/03/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
24/02/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
31/01/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
29/12/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 0 |
30/11/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 0 |
31/10/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 0 |
30/09/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 0 |
31/08/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 0 |
29/07/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 0 |
19/07/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,00 | 0 |
30/06/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 0 |
31/05/2016 | JUROS MENSAL | R$ 0,01 | 0 |
02/05/2016 | JUROS | R$ 0,01 | 0 |
29/04/2016 | JUROS MENSAL | R$ 0,01 | 0 |
31/03/2016 | JUROS MENSAL | R$ 0,01 | 0 |
29/02/2016 | JUROS MENSAL | R$ 0,01 | 0 |
29/01/2016 | JUROS MENSAL | R$ 0,01 | 0 |
31/12/2015 | JUROS MENSAL | R$ 0,01 | 0 |
30/11/2015 | JUROS | R$ 0,01 | 0 |
30/10/2015 | JUROS MENSAL | R$ 0,01 | 0 |
30/09/2015 | JUROS MENSAL | R$ 0,01 | 0 |
31/08/2015 | JUROS MENSAL | R$ 0,01 | 0 |
31/07/2015 | JUROS MENSAL | R$ 0,01 | 0 |
28/07/2015 | JUROS | R$ 0,02 | 0 |
30/06/2015 | JUROS MENSAL | R$ 0,01 | 0 |
29/05/2015 | Juros mensal | R$ 0,01 | 0 |
30/04/2015 | Juros mensal | R$ 0,01 | 0 |
31/03/2015 | Juros mensal | R$ 0,01 | 0 |
27/02/2015 | Juros mensal | R$ 0,01 | 0 |
30/01/2015 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 0 |
27/01/2015 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 0 |
30/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,00 | 0 |
28/11/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,00 | 0 |
31/10/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,00 | 0 |
30/09/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,00 | 0 |
29/08/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,00 | 0 |
31/07/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,00 | 0 |
29/07/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,00 | 0 |
30/06/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,00 | 0 |
30/05/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,00 | 0 |
30/04/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,00 | 0 |
31/03/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,00 | 0 |
28/02/2014 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
28/02/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,00 | 0 |
26/02/2014 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
30/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
29/11/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
31/10/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
30/09/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
30/08/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
31/07/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
28/06/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
31/05/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
30/04/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
28/03/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
28/12/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
30/11/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
31/10/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
28/09/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
31/08/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
31/07/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
29/06/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
31/05/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
30/04/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
30/03/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
29/02/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
28/02/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
29/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
30/11/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
31/10/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
30/09/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
31/08/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
29/07/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
30/06/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
31/05/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
29/04/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
29/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
31/03/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
28/02/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
31/01/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
31/01/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
30/11/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
29/10/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
30/09/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
31/08/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
30/07/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
30/06/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
31/05/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
30/04/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
30/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
31/03/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
26/02/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
30/11/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
30/10/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
30/09/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
31/08/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
27/08/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
31/07/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
30/06/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
29/05/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
30/04/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
28/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
31/03/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
27/02/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
17/02/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
30/12/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
28/11/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
31/10/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
30/09/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
29/08/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
26/08/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
31/07/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
30/06/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
30/05/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
30/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
30/04/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
31/03/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
29/02/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
15/02/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
28/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
30/11/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
31/10/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
28/09/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
31/08/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
21/08/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
31/07/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
29/06/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
31/05/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
30/04/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
19/04/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
10/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
28/12/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
30/11/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
31/10/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
29/09/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
31/08/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
31/07/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
31/07/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
30/06/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
31/05/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
24/05/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
28/04/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
28/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
28/04/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
28/04/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
05/04/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
30/04/2002 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
02/01/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
30/04/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
28/04/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 6.53 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 0.87 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 0 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 0 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 6.7 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 0 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 6.1% |
LPA Lucro por Ação | 0.79 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBITDA | 0% |
EBIT / Ativo | 0% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 0% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 13.3% |
Liquidez Corrente | 0 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 0 |