BGIP4

PN - BANESE

Razão Social BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
CNPJ 13.009.717/0001-46
RI https://ri.banese.com.br/
Setor / Subsetor Bancos / Intermediários Financeiros
Tipo de Ação PN [?]
Dividend Yield 6.4%

R$ 23,23

Última atualização: 29/04/2022

Proventos Pagos

Data Tipo Valor Qtde. de Ações
24/02/2022 JRS CAP PROPRIO R$ 1,10 22
18/08/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,34 31
03/03/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,90 15
23/07/2020 DIVIDENDO R$ 0,19 20
26/02/2020 JRS CAP PROPRIO R$ 0,58 9
26/02/2020 DIVIDENDO R$ 0,02 9
03/07/2019 JRS CAP PROPRIO R$ 0,78 15
23/11/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,76 5
13/06/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,71 25
06/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,26 16
17/11/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,78 0
21/08/2017 DIVIDENDO R$ 0,21 0
16/06/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,81 0
06/04/2017 DIVIDENDO R$ 1,17 0
03/04/2017 DIVIDENDO R$ 0,58 0
22/02/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,68 0
22/02/2017 DIVIDENDO R$ 0,04 0
31/08/2016 JRS CAP PROPRIO R$ 0,36 0
18/11/2015 JUROS R$ 0,64 0
28/08/2015 JUROS R$ 0,54 0
21/08/2014 DIVIDENDO R$ 0,20 0
28/07/2014 JRS CAP PROPRIO R$ 0,58 0
26/02/2014 DIVIDENDO R$ 0,21 0
27/12/2013 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,59 0
20/08/2013 DIVIDENDO R$ 0,19 0
03/07/2013 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,58 0
25/02/2013 DIVIDENDO R$ 2,08 0
25/02/2013 DIVIDENDO R$ 0,92 0
29/11/2012 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,56 0
16/08/2012 DIVIDENDO R$ 1,29 0
15/06/2012 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,60 0
28/02/2012 DIVIDENDO R$ 2,48 0
28/02/2012 DIVIDENDO R$ 1,04 0
06/12/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,53 0
30/08/2011 DIVIDENDO R$ 1,54 0
03/06/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,52 0
01/03/2011 DIVIDENDO R$ 1,42 0
30/11/2010 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,44 0
30/07/2010 DIVIDENDO R$ 0,20 0
30/06/2010 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,43 0
09/03/2010 DIVIDENDO R$ 1,06 0
10/11/2009 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,39 0
24/08/2009 DIVIDENDO R$ 0,33 0
30/06/2009 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,40 0
16/02/2009 DIVIDENDO R$ 0,46 0
26/12/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,33 0
11/07/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,33 0
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,18 0
07/02/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,47 0
28/12/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,14 0
30/11/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,14 0
17/11/2006 DIVIDENDO R$ 2,33 0
31/10/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,14 0
17/10/2006 DIVIDENDO R$ 37,96 0
29/09/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,24 0
18/09/2006 DIVIDENDO R$ 13,90 0
31/08/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,14 0
15/08/2006 DIVIDENDO R$ 5,84 0
31/07/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,35 0
21/07/2006 DIVIDENDO R$ 12,45 0
03/07/2006 DIVIDENDO R$ 3,04 0
30/06/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,35 0
31/05/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,35 0
17/05/2006 DIVIDENDO R$ 8,48 0
28/04/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,48 0
31/03/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,48 0
08/03/2006 DIVIDENDO R$ 6,44 0
08/03/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 2,97 0
12/12/2005 DIVIDENDO R$ 13,59 0
12/12/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 2,37 0
30/11/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,48 0
25/11/2005 DIVIDENDO R$ 2,27 0
31/10/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,48 0
20/10/2005 DIVIDENDO R$ 5,27 0
30/09/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,48 0
29/09/2005 DIVIDENDO R$ 3,50 0
31/08/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,48 0
30/08/2005 DIVIDENDO R$ 3,11 0
03/08/2005 DIVIDENDO R$ 1,31 0
29/07/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,48 0
30/06/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,48 0
21/06/2005 DIVIDENDO R$ 9,81 0
31/05/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,48 0
29/04/2005 DIVIDENDO R$ 21,20 0
29/04/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 4,45 0
29/04/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,48 0
06/04/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 3,83 0
02/12/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 5,31 0
13/08/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 9,04 0
05/03/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 8,77 0
29/08/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 8,31 0
31/03/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 12,91 0

Indicadores Fundamentalistas

P/L
Preço / Lucro
4.13
P/VP
Preço / Valor Patrimonial
0.62
P/EBIT
Preço / EBIT
-
PSR
Price Sales Ratio
0
P/Ativos
Preço / Ativos Totais
0
P/Cap. Giro
Preço / Capital de Giro
0
P/ACL
Preço / Ativo Circulante Líquido
-
Dividend Yield
Preço / Lucro
6.4
Giro Ativos
Ativo circulante / Passivo circulante
0
Cres. Rec(5a)
Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos
3.8%
LPA
Lucro por Ação
5.48
VPA
Valor Patrimonial por Ação
-
Margem Bruta 0%
Margem EBITDA 0%
EBIT / Ativo 0%
ROIC
Retorno sobre o capital investido
0%
ROE
Retorno sobre o Patrimônio Liquído
14.9%
Liquidez Corrente 0
Dívida Bruta / Patrimônio 0