Razão Social | BR PROPERTIES S.A. |
CNPJ | 06.977.751/0001-49 |
RI | https://www.brpr.com.br |
Setor / Subsetor | Exploração de Imóveis / |
Tipo de Ação | ON NM [?] |
Dividend Yield | 0.2% |
R$ -
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
28/03/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 7 |
26/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 20 |
26/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 30 |
26/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 30 |
26/03/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 7 |
24/04/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
30/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,16 | 16 |
28/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
02/12/2015 | DIVIDENDO | R$ 2,01 | 0 |
30/04/2015 | Dividendo | R$ 0,22 | 0 |
13/06/2014 | DIVIDENDO | R$ 5,50 | 0 |
30/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,54 | 0 |
30/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,51 | 0 |
30/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,19 | 0 |
25/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 0 |
23/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 133.44 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 0.6 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 13.09 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.38 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 11.22 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 0.2 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 28.62 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | -8.1% |
LPA Lucro por Ação | 0.07 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 100% |
Margem EBITDA | 66.8% |
EBIT / Ativo | 1.9% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 2.1% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 0.5% |
Liquidez Corrente | 1.56 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 0.41 |