| Razão Social | BRB BANCO DE BRASILIA SA |
| CNPJ | 00.000.208/0001-00 |
| RI | http://brb.com.br |
| Setor / Subsetor | Bancos / Intermediários Financeiros |
| Tipo de Ação | ON [?] |
| Dividend Yield | 8.6% |
R$ 9,98
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 18 |
| 03/02/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,74 | 14 |
| 01/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,05 | 9 |
| 01/12/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,16 | 9 |
| 01/09/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,14 | 10 |
| 01/06/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,13 | 10 |
| 01/03/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 9 |
| 15/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,36 | 23 |
| 01/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,90 | 9 |
| 01/09/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,65 | 9 |
| 01/06/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,76 | 9 |
| 02/03/2020 | DIVIDENDO | R$ 1,73 | 11 |
| 03/12/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,29 | 10 |
| 01/10/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,74 | 0 |
| 01/10/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
| 02/09/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,81 | 0 |
| 02/09/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,27 | 0 |
| 07/12/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,77 | 0 |
| 08/11/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,23 | 0 |
| 05/09/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,27 | 19 |
| 15/08/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,33 | 29 |
| 30/05/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,63 | 13 |
| 13/04/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,30 | 30 |
| 08/03/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,46 | 20 |
| 28/11/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,62 | 0 |
| 13/10/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,83 | 0 |
| 17/08/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,37 | 0 |
| 09/05/2017 | DIVIDENDO | R$ 1,41 | 0 |
| 25/04/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,65 | 0 |
| 03/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,17 | 0 |
| 18/10/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,74 | 0 |
| 08/12/2015 | JUROS | R$ 0,54 | 0 |
| 24/08/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 26/06/2015 | JUROS | R$ 0,19 | 0 |
| 06/01/2015 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,10 | 0 |
| 02/09/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,33 | 0 |
| 27/08/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,59 | 0 |
| 27/02/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
| 30/01/2014 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,36 | 0 |
| 15/08/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
| 26/07/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,70 | 0 |
| 01/03/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
| 28/01/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,63 | 0 |
| 17/08/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
| 01/08/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,69 | 0 |
| 03/08/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,64 | 0 |
| 03/08/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 28/02/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
| 31/01/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,51 | 0 |
| 12/08/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,51 | 0 |
| 12/08/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,19 | 0 |
| 23/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 01/02/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,44 | 0 |
| 01/02/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,38 | 0 |
| 31/07/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,40 | 0 |
| 31/07/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
| 27/03/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 30/01/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,25 | 0 |
| 31/07/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,48 | 0 |
| 31/07/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,33 | 0 |
| 28/02/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,44 | 0 |
| 31/01/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,24 | 0 |
| 30/08/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,30 | 0 |
| 30/08/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,26 | 0 |
| 11/08/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 30/06/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,19 | 0 |
| 16/03/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 24/02/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
| 28/07/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 10/03/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 18/02/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
| 26/08/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 30/07/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 18/02/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 24/10/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 26/05/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 15/08/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,18 | 0 |
| 15/08/2002 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 26/04/2002 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 21/03/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,19 | 0 |
| 25/09/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
| 20/04/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
| 15/10/1999 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
| 30/04/1999 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/09/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 23/04/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 9.92 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 2.32 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 0 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 0 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 8.6 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 0 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 1.9% |
| LPA Lucro por Ação | 1.67 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 0% |
| Margem EBITDA | 0% |
| EBIT / Ativo | 0% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 0% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 23.4% |
| Liquidez Corrente | 0 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 0 |