Razão Social | - |
CNPJ | - |
RI | - |
Setor / Subsetor | Energia Elétrica / |
Tipo de Ação | PNB [?] |
Dividend Yield | 2.8% |
R$ -
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
05/01/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,58 | 12 |
05/07/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,53 | 26 |
08/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 1,61 | 31 |
06/01/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,12 | 31 |
30/07/2020 | DIVIDENDO | R$ 1,10 | 10 |
06/01/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,69 | 30 |
03/07/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,69 | 0 |
15/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,67 | 0 |
03/07/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,74 | 31 |
21/12/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,10 | 0 |
10/08/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,34 | 0 |
10/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
19/06/2015 | JUROS | R$ 0,22 | 0 |
23/04/2015 | Dividendo | R$ 0,11 | 0 |
30/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,12 | 0 |
26/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,22 | 0 |
18/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,86 | 0 |
29/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,33 | 0 |
30/09/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,33 | 0 |
29/08/2011 | DIVIDENDO | R$ 1,40 | 0 |
30/06/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,33 | 0 |
26/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,74 | 0 |
31/03/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,33 | 0 |
30/12/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,31 | 0 |
30/09/2010 | DIVIDENDO | R$ 1,67 | 0 |
30/09/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,31 | 0 |
30/06/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,31 | 0 |
01/04/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,31 | 0 |
29/03/2010 | DIVIDENDO | R$ 1,65 | 0 |
18/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,30 | 0 |
30/09/2009 | DIVIDENDO | R$ 2,04 | 0 |
30/09/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,29 | 0 |
29/06/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,59 | 0 |
25/03/2009 | DIVIDENDO | R$ 2,29 | 0 |
30/12/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,28 | 0 |
31/10/2008 | DIVIDENDO | R$ 1,96 | 0 |
31/10/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,28 | 0 |
31/07/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,28 | 0 |
28/04/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,28 | 0 |
25/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 1,72 | 0 |
20/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,26 | 0 |
31/10/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,26 | 0 |
01/10/2007 | DIVIDENDO | R$ 1,58 | 0 |
30/07/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,27 | 0 |
28/05/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,27 | 0 |
28/03/2007 | DIVIDENDO | R$ 1,75 | 0 |
18/12/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,28 | 0 |
17/11/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,30 | 0 |
24/07/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,33 | 0 |
23/05/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,37 | 0 |
07/03/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,88 | 0 |
07/03/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,72 | 0 |
22/12/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,92 | 0 |
30/03/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
13/12/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
31/03/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,73 | 0 |
29/12/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,70 | 0 |
29/04/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,19 | 0 |
29/04/2002 | DIVIDENDO | R$ 1,39 | 0 |
04/01/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,23 | 0 |
29/06/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,37 | 0 |
02/01/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,83 | 0 |
22/02/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
21/01/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,47 | 0 |
01/10/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,33 | 0 |
10/05/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,18 | 0 |
30/12/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,24 | 0 |
31/07/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,36 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 8.31 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 1.58 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 0.35 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.23 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 3.41 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 2.8 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 7.42 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 11.8% |
LPA Lucro por Ação | 4.81 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 18.3% |
Margem EBITDA | 13.9% |
EBIT / Ativo | 9.3% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 10.4% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 19% |
Liquidez Corrente | 1.29 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 3.41 |