Razão Social | - |
CNPJ | - |
RI | - |
Setor / Subsetor | Comércio / Tecidos, Vestuário e Calçados |
Tipo de Ação | ON [?] |
Dividend Yield | 7.1% |
R$ 25,74
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
23/03/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,99 | 0 |
22/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,72 | 0 |
15/07/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,63 | 0 |
23/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,27 | 7 |
19/03/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,45 | 30 |
23/12/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,30 | 30 |
27/12/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,10 | 30 |
28/12/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,29 | 0 |
23/12/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,18 | 0 |
18/12/2015 | JUROS | R$ 0,72 | 0 |
13/03/2015 | Dividendo | R$ 0,13 | 0 |
13/03/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
17/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,61 | 0 |
03/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 0 |
20/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,52 | 0 |
20/12/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,53 | 0 |
20/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,51 | 0 |
14/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,46 | 0 |
20/12/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,45 | 0 |
09/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,28 | 0 |
18/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,41 | 0 |
27/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
22/12/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,36 | 0 |
26/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,58 | 0 |
18/12/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,65 | 0 |
23/12/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 2,12 | 0 |
23/12/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,97 | 0 |
14/04/2004 | DIVIDENDO | R$ 1,22 | 0 |
23/12/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 4,66 | 0 |
15/04/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,45 | 0 |
20/12/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 2,99 | 0 |
09/04/2002 | DIVIDENDO | R$ 1,39 | 0 |
19/12/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 4,52 | 0 |
03/04/2001 | DIVIDENDO | R$ 1,67 | 0 |
19/12/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 4,97 | 0 |
29/03/2000 | DIVIDENDO | R$ 2,61 | 0 |
20/12/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 2,92 | 0 |
07/04/1999 | DIVIDENDO | R$ 1,32 | 0 |
15/12/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,97 | 0 |
13/04/1998 | DIVIDENDO | R$ 1,34 | 0 |
19/12/1997 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 2,04 | 0 |
08/04/1997 | DIVIDENDO | R$ 32,92 | 0 |
15/04/1996 | DIVIDENDO | R$ 23,07 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 3.69 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 0.86 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 1.05 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.59 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 2.11 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 7.1 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 5.08 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 7.1% |
LPA Lucro por Ação | 9.04 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 53.4% |
Margem EBITDA | 19.6% |
EBIT / Ativo | 11.1% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 12.6% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 23.4% |
Liquidez Corrente | 2.38 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 0 |