| Razão Social | CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA |
| CNPJ | 83.878.892/0001-55 |
| RI | http://ri.celesc.com.br |
| Setor / Subsetor | Energia Elétrica / |
| Tipo de Ação | PN N2 [?] |
| Dividend Yield | 9.9% |
R$ 78,85
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,47 | 29 |
| 30/03/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,47 | 28 |
| 20/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,67 | 28 |
| 20/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,67 | 29 |
| 29/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,70 | 28 |
| 29/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,70 | 29 |
| 30/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,04 | 28 |
| 30/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,04 | 29 |
| 28/04/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,53 | 28 |
| 30/12/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,70 | 28 |
| 30/12/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,70 | 29 |
| 30/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,53 | 27 |
| 30/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,53 | 28 |
| 30/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,26 | 28 |
| 30/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,26 | 29 |
| 29/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 1,00 | 0 |
| 30/04/2015 | Dividendo | R$ 3,93 | 0 |
| 30/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 0 |
| 30/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,32 | 0 |
| 30/12/2013 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,32 | 0 |
| 30/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,26 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 3.91 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 0.84 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 0.19 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.18 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 4.55 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 9.9 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 4.75 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 11.4% |
| LPA Lucro por Ação | 14.6 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 11.3% |
| Margem EBITDA | 6.3% |
| EBIT / Ativo | 5.9% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 7.1% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 21.5% |
| Liquidez Corrente | 1.15 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 0.77 |