CMIG4

PN N1 - CEMIG

Razão Social -
CNPJ -
RI http://ri.cemig.com.br
Setor / Subsetor Energia Elétrica /
Tipo de Ação PN N1 [?]
Dividend Yield 8.6%

R$ 11,63

Última atualização: 29/04/2022

Proventos Pagos

Data Tipo Valor Qtde. de Ações
28/03/2022 JRS CAP PROPRIO R$ 0,14 29
21/12/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,28 30
21/12/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,28 30
30/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,31 30
30/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,31 30
30/12/2020 JRS CAP PROPRIO R$ 0,14 30
30/12/2020 JRS CAP PROPRIO R$ 0,14 30
25/09/2020 JRS CAP PROPRIO R$ 0,04 30
25/09/2020 JRS CAP PROPRIO R$ 0,04 30
31/07/2020 DIVIDENDO R$ 0,25 30
23/12/2019 JRS CAP PROPRIO R$ 0,14 30
23/12/2019 JRS CAP PROPRIO R$ 0,14 30
03/05/2019 DIVIDENDO R$ 0,45 30
21/12/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,07 30
21/12/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,07 28
30/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,50 0
12/05/2017 DIVIDENDO R$ 0,12 0
26/12/2016 JRS CAP PROPRIO R$ 0,15 0
29/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,34 0
30/12/2015 JUROS R$ 0,16 0
30/04/2015 Dividendo R$ 0,45 0
26/12/2014 JRS CAP PROPRIO R$ 0,09 0
07/11/2014 DIVIDENDO R$ 0,87 0
27/06/2014 DIVIDENDO R$ 0,87 0
27/06/2014 DIVIDENDO R$ 0,48 0
30/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,45 0
05/12/2013 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,55 0
30/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,71 0
21/12/2012 DIVIDENDO R$ 1,41 0
21/12/2012 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,00 0
21/12/2012 DIVIDENDO R$ 0,47 0
27/04/2012 DIVIDENDO R$ 0,95 0
09/12/2011 DIVIDENDO R$ 1,25 0
29/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,88 0
16/12/2010 DIVIDENDO R$ 1,32 0
29/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,75 0
29/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,95 0
25/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,89 0
26/04/2007 DIVIDENDO R$ 1,47 0
26/04/2007 DIVIDENDO R$ 1,02 0
11/07/2006 DIVIDENDO R$ 0,47 0
11/05/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,52 0
28/04/2006 DIVIDENDO R$ 1,43 0
16/01/2006 DIVIDENDO R$ 5,53 0
02/01/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,48 0
08/11/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,60 0
08/07/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,87 0
29/04/2005 DIVIDENDO R$ 1,13 0
10/01/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,25 0
10/12/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,05 0
08/09/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,62 0
09/06/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,23 0
30/04/2004 DIVIDENDO R$ 0,44 0
29/12/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,62 0
08/12/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,93 0
27/12/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,62 0
23/05/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,74 0
30/04/2002 DIVIDENDO R$ 0,70 0
27/12/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
29/06/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,61 0
14/04/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,57 0
20/12/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,18 0
27/04/1999 DIVIDENDO R$ 0,50 0
27/04/1999 DIVIDENDO R$ 0,32 0
27/04/1999 DIVIDENDO R$ 0,23 0
21/12/1998 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,63 0
27/10/1998 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,54 0
27/10/1998 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,08 0
31/08/1998 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,84 0
31/08/1998 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,35 0
30/04/1998 DIVIDENDO R$ 0,92 0
30/04/1998 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,56 0
23/12/1997 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,62 0
30/04/1997 DIVIDENDO R$ 0,68 0
30/04/1997 DIVIDENDO R$ 0,32 0
29/04/1996 DIVIDENDO R$ 0,74 0
29/04/1996 DIVIDENDO R$ 0,26 0

Indicadores Fundamentalistas

P/L
Preço / Lucro
6.92
P/VP
Preço / Valor Patrimonial
1.34
P/EBIT
Preço / EBIT
-
PSR
Price Sales Ratio
0.77
P/Ativos
Preço / Ativos Totais
0.5
P/Cap. Giro
Preço / Capital de Giro
11.49
P/ACL
Preço / Ativo Circulante Líquido
-
Dividend Yield
Preço / Lucro
8.6
Giro Ativos
Ativo circulante / Passivo circulante
5.79
Cres. Rec(5a)
Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos
10.5%
LPA
Lucro por Ação
2.22
VPA
Valor Patrimonial por Ação
-
Margem Bruta 20%
Margem EBITDA 17.9%
EBIT / Ativo 11.5%
ROIC
Retorno sobre o capital investido
12.8%
ROE
Retorno sobre o Patrimônio Liquído
19.3%
Liquidez Corrente 1.21
Dívida Bruta / Patrimônio 0.58