Razão Social | - |
CNPJ | - |
RI | - |
Setor / Subsetor | Soc. Crédito e Financiamento / Intermediários Financeiros |
Tipo de Ação | PN [?] |
Dividend Yield | 8.6% |
R$ 6,74
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
26/01/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,22 | 16 |
16/08/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,22 | 4 |
27/01/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,23 | 16 |
14/08/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,21 | 5 |
27/01/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,28 | 16 |
13/08/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,13 | 0 |
28/01/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,19 | 0 |
14/08/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,19 | 2 |
26/01/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,18 | 19 |
17/08/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,18 | 0 |
23/01/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,18 | 0 |
15/08/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,18 | 0 |
20/01/2016 | JUROS | R$ 0,18 | 0 |
13/08/2015 | JUROS | R$ 0,16 | 0 |
21/01/2015 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,16 | 0 |
12/08/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 0 |
21/01/2014 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
13/08/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
23/01/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
13/08/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
24/01/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
11/08/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
27/01/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,11 | 0 |
12/08/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,11 | 0 |
28/01/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
13/08/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
05/02/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
12/08/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
17/01/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
14/08/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
22/01/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
10/08/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
31/01/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
10/08/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
02/02/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
03/08/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
29/01/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
07/08/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
30/01/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
24/07/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
07/02/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
10/08/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
20/02/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
20/07/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
26/01/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
29/07/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
28/01/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
06/08/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
28/01/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
29/07/1997 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
29/01/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
06/08/1996 | DIVIDENDO | R$ 17,00 | 0 |
30/01/1996 | DIVIDENDO | R$ 23,50 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 7.09 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 0.52 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 0 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 0 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 8.6 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 0 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | -1.6% |
LPA Lucro por Ação | 0.74 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBITDA | 0% |
EBIT / Ativo | 0% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 0% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 7.3% |
Liquidez Corrente | 0 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 0 |