Razão Social | - |
CNPJ | - |
RI | - |
Setor / Subsetor | Energia Elétrica / |
Tipo de Ação | PNA [?] |
Dividend Yield | 4.8% |
R$ 15,10
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
04/04/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 31 |
05/01/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,18 | 15 |
03/12/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,38 | 22 |
05/07/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,17 | 26 |
09/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 1,33 | 0 |
09/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,18 | 0 |
06/01/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,32 | 30 |
31/07/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 10 |
06/01/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 30 |
03/07/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,19 | 0 |
17/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,92 | 0 |
04/01/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,17 | 29 |
03/07/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,17 | 31 |
27/03/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,39 | 31 |
08/12/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,06 | 0 |
20/09/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,35 | 0 |
20/09/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,11 | 0 |
05/07/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,18 | 0 |
14/03/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,41 | 0 |
14/03/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
20/12/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,09 | 0 |
06/10/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,09 | 0 |
06/09/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,21 | 0 |
04/08/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,18 | 0 |
26/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,59 | 0 |
30/09/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,35 | 0 |
30/09/2015 | JUROS | R$ 0,22 | 0 |
19/06/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
22/04/2015 | Dividendo | R$ 0,49 | 0 |
30/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,17 | 0 |
22/08/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,34 | 0 |
23/05/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,06 | 0 |
24/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,80 | 0 |
24/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,18 | 0 |
24/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
24/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
30/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,25 | 0 |
25/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
28/12/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,23 | 0 |
17/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,65 | 0 |
17/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 0 |
29/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
30/09/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
29/08/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,38 | 0 |
30/06/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
25/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,56 | 0 |
31/03/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
30/12/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
30/09/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,47 | 0 |
30/09/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
30/06/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
31/03/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
26/03/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,58 | 0 |
18/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
30/09/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,25 | 0 |
30/09/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
29/06/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
26/03/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,44 | 0 |
30/12/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
31/10/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,47 | 0 |
31/10/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
31/07/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
28/04/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
23/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,47 | 0 |
18/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
31/10/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
01/10/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,42 | 0 |
30/07/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
28/05/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
27/03/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,42 | 0 |
27/12/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
17/11/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
28/09/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,22 | 0 |
24/07/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
22/05/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
07/03/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,44 | 0 |
29/12/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,27 | 0 |
28/03/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
13/12/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
29/11/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,30 | 0 |
11/11/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
23/07/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,10 | 0 |
29/03/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,53 | 0 |
29/03/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,25 | 0 |
29/12/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,10 | 0 |
28/04/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
04/01/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,23 | 0 |
02/04/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,28 | 0 |
02/01/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
07/04/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,11 | 0 |
07/04/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 5.43 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 1.88 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 0.82 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.57 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 52.74 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 4.8 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 6.2 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 12.5% |
LPA Lucro por Ação | 3.35 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 25.6% |
Margem EBITDA | 21.1% |
EBIT / Ativo | 14.7% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 16.4% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 34.6% |
Liquidez Corrente | 1.04 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 1.29 |