| Razão Social | - |
| CNPJ | - |
| RI | - |
| Setor / Subsetor | Tecidos, Vestuário e Calçados / Fios e Tecidos |
| Tipo de Ação | ON [?] |
| Dividend Yield | 0% |
R$ 7,13
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 29/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 30/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 30/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
| 30/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 2,59 | 0 |
| 28/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 5,53 | 0 |
| 29/04/2005 | DIVIDENDO | R$ 9,16 | 0 |
| 30/04/2004 | DIVIDENDO | R$ 8,72 | 0 |
| 30/04/2003 | DIVIDENDO | R$ 2,20 | 0 |
| 31/10/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 6,87 | 0 |
| 26/04/2002 | DIVIDENDO | R$ 1,79 | 0 |
| 28/12/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 3,98 | 0 |
| 30/04/2001 | DIVIDENDO | R$ 1,49 | 0 |
| 28/12/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 2,78 | 0 |
| 28/04/2000 | DIVIDENDO | R$ 3,64 | 0 |
| 30/04/1999 | DIVIDENDO | R$ 3,59 | 0 |
| 30/04/1998 | DIVIDENDO | R$ 4,50 | 0 |
| 28/04/1997 | DIVIDENDO | R$ 10,96 | 0 |
| 30/04/1996 | DIVIDENDO | R$ 9,64 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | -2.96 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 0.32 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 0.11 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.06 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | -2.18 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 0 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 9.8 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | -2% |
| LPA Lucro por Ação | -2.67 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 31.9% |
| Margem EBITDA | 6.7% |
| EBIT / Ativo | 3.5% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 4.1% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | -10.7% |
| Liquidez Corrente | 0.94 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 1.94 |