| Razão Social | - |
| CNPJ | - |
| RI | - |
| Setor / Subsetor | Máquinas e Equipamentos / Máq. e Equip. Industriais |
| Tipo de Ação | PN [?] |
| Dividend Yield | 16.9% |
R$ 13,49
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,96 | 0 |
| 29/04/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,07 | 30 |
| 29/04/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,07 | 30 |
| 29/04/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,07 | 30 |
| 29/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 30 |
| 29/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 30 |
| 29/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 30 |
| 28/05/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 0 |
| 28/05/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 02/05/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 30 |
| 02/05/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 30 |
| 02/05/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 30 |
| 02/05/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,95 | 20 |
| 02/05/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,95 | 20 |
| 02/05/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,95 | 20 |
| 06/11/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,89 | 0 |
| 05/08/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,40 | 0 |
| 23/11/2015 | JUROS | R$ 0,75 | 0 |
| 28/04/2015 | Dividendo | R$ 0,60 | 0 |
| 16/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,43 | 0 |
| 28/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 1,05 | 0 |
| 17/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,23 | 0 |
| 29/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,25 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 4.07 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 0.89 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 0.39 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.34 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 20.24 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 16.9 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 5.52 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 16.8% |
| LPA Lucro por Ação | 1.84 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 24.7% |
| Margem EBITDA | 11.3% |
| EBIT / Ativo | 9.9% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 11% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 21.9% |
| Liquidez Corrente | 1.05 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 0.6 |