Razão Social | EMBRAER S.A. |
CNPJ | 07.689.002/0001-89 |
RI | https://ri.embraer.com.br |
Setor / Subsetor | Material de Transporte / Material Aeronáutico e de Defesa |
Tipo de Ação | ON [?] |
Dividend Yield | 0% |
R$ 46,83
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
26/12/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 11 |
24/09/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 11 |
25/06/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 13 |
23/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 21 |
15/03/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 11 |
22/12/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,09 | 0 |
18/09/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 0 |
12/06/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 0 |
24/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
20/03/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 0 |
26/09/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
20/06/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 0 |
21/03/2016 | JUROS | R$ 0,04 | 0 |
21/12/2015 | JUROS | R$ 0,04 | 0 |
17/08/2015 | JUROS | R$ 0,04 | 0 |
22/06/2015 | JUROS | R$ 0,04 | 0 |
27/04/2015 | Dividendo | R$ 0,02 | 0 |
16/03/2015 | Juros | R$ 0,04 | 0 |
15/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,12 | 0 |
22/09/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,05 | 0 |
23/06/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,05 | 0 |
28/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
24/03/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,05 | 0 |
16/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
23/09/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
24/06/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
06/05/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
21/03/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
17/12/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
24/09/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
25/06/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
23/09/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
20/06/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,10 | 0 |
25/03/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
20/12/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,20 | 0 |
24/09/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
21/06/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
29/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
21/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
22/09/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
23/06/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
17/03/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,17 | 0 |
17/03/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
17/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,11 | 0 |
24/09/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,20 | 0 |
21/06/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
19/03/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
18/12/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,11 | 0 |
25/09/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
25/09/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
22/06/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
20/12/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
19/09/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
15/06/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
21/03/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
20/12/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
20/12/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
23/09/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
23/09/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
25/06/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
25/06/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
23/03/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
23/03/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
22/12/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,16 | 0 |
25/06/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,10 | 0 |
23/12/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,10 | 0 |
23/12/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
17/09/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
21/06/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
20/03/2002 | DIVIDENDO | R$ 0,15 | 0 |
20/03/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
19/12/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
17/09/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,19 | 0 |
17/09/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
25/06/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
19/03/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,19 | 0 |
19/03/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
18/12/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
25/09/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
06/07/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,15 | 0 |
16/06/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
24/03/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
31/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,17 | 0 |
28/09/1999 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
30/03/1999 | DIVIDENDO | R$ 0,67 | 0 |
18/09/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,42 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 240.25 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 0.85 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 0.5 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.23 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 0.81 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 0 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 11.14 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 5.5% |
LPA Lucro por Ação | 0.06 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 17.6% |
Margem EBITDA | 7.7% |
EBIT / Ativo | 3.5% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 4.7% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 0.4% |
Liquidez Corrente | 2.01 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 1.34 |