Razão Social | - |
CNPJ | - |
RI | - |
Setor / Subsetor | Construção e Engenharia / Produtos para Construção |
Tipo de Ação | ON [?] |
Dividend Yield | 4.5% |
R$ 5,86
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
30/03/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,39 | 8 |
21/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,24 | 30 |
16/12/2015 | JUROS | R$ 0,04 | 0 |
04/11/2015 | JUROS | R$ 0,04 | 0 |
05/08/2015 | JUROS | R$ 0,04 | 0 |
05/08/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
25/05/2015 | Dividendo | R$ 0,06 | 0 |
25/05/2015 | Juros | R$ 0,04 | 0 |
23/03/2015 | Dividendo | R$ 0,07 | 0 |
29/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,03 | 0 |
17/11/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
17/11/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,03 | 0 |
18/08/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
18/08/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,07 | 0 |
19/05/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
19/05/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,07 | 0 |
24/03/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
23/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
04/11/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
04/11/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
19/08/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
19/08/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
29/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
29/04/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
18/03/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
26/12/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
05/11/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
05/11/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
20/08/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
20/08/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
07/05/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
07/05/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
19/03/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
26/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
07/11/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,16 | 0 |
07/11/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
16/08/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
16/08/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
09/05/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
09/05/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
14/03/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,24 | 0 |
20/12/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
03/11/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
03/11/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
16/08/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
16/08/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
27/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
27/04/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
05/03/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,16 | 0 |
23/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
29/10/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,16 | 0 |
29/10/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
05/08/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
05/08/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
11/05/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,15 | 0 |
11/05/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
04/03/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 0 |
11/12/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
29/10/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,16 | 0 |
29/10/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
04/08/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
04/08/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
24/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,18 | 0 |
24/04/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
27/02/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,21 | 0 |
19/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
24/10/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
24/10/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
02/07/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
02/07/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
25/04/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
25/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
28/02/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,51 | 0 |
19/12/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,10 | 0 |
25/10/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
25/10/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
07/07/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
07/07/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
07/04/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
07/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
26/12/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,25 | 0 |
26/10/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,15 | 0 |
11/07/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,21 | 0 |
29/04/2005 | DIVIDENDO | R$ 1,20 | 0 |
24/02/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,90 | 0 |
26/01/2005 | REST CAP DIN | R$ 2,50 | 0 |
26/10/2004 | DIVIDENDO | R$ 1,50 | 0 |
07/07/2004 | DIVIDENDO | R$ 1,00 | 0 |
15/04/2004 | DIVIDENDO | R$ 9,00 | 0 |
19/01/2004 | DIVIDENDO | R$ 9,62 | 0 |
30/09/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 7,50 | 0 |
24/06/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 10,41 | 0 |
05/05/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 8,61 | 0 |
20/01/2003 | DIVIDENDO | R$ 20,81 | 0 |
17/12/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 8,98 | 0 |
07/10/2002 | DIVIDENDO | R$ 11,62 | 0 |
07/10/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 9,76 | 0 |
02/07/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 6,46 | 0 |
02/07/2002 | DIVIDENDO | R$ 6,17 | 0 |
25/04/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 8,18 | 0 |
25/04/2002 | DIVIDENDO | R$ 2,60 | 0 |
19/12/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 14,35 | 0 |
02/07/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 12,49 | 0 |
26/04/2001 | DIVIDENDO | R$ 22,40 | 0 |
13/12/2000 | DIVIDENDO | R$ 28,26 | 0 |
13/12/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 18,06 | 0 |
05/07/2000 | DIVIDENDO | R$ 31,28 | 0 |
05/07/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 21,67 | 0 |
24/04/2000 | DIVIDENDO | R$ 37,60 | 0 |
24/04/2000 | DIVIDENDO | R$ 26,96 | 0 |
24/04/2000 | DIVIDENDO | R$ 7,20 | 0 |
04/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 70,00 | 0 |
08/12/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 29,13 | 0 |
06/07/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 29,22 | 0 |
28/12/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 28,19 | 0 |
28/12/1998 | DIVIDENDO | R$ 24,96 | 0 |
15/12/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 15,00 | 0 |
25/03/1998 | DIVIDENDO | R$ 18,91 | 0 |
25/03/1998 | DIVIDENDO | R$ 11,09 | 0 |
18/03/1997 | DIVIDENDO | R$ 7,80 | 0 |
18/03/1997 | DIVIDENDO | R$ 6,20 | 0 |
19/03/1996 | DIVIDENDO | R$ 7,20 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 3.25 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 1.55 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 0.78 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.87 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 1.65 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 4.5 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 2.31 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 13.7% |
LPA Lucro por Ação | 4.36 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 43.7% |
Margem EBITDA | 26.7% |
EBIT / Ativo | 29.7% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 40.4% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 47.8% |
Liquidez Corrente | 3.54 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 0.07 |