| Razão Social | - |
| CNPJ | - |
| RI | - |
| Setor / Subsetor | Siderurgia e Metalurgia / Siderurgia |
| Tipo de Ação | PN [?] |
| Dividend Yield | 2% |
R$ 8,15
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,07 | 26 |
| 07/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,25 | 22 |
| 08/09/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,38 | 17 |
| 04/06/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,21 | 22 |
| 29/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,22 | 19 |
| 04/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,17 | 26 |
| 04/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,36 | 22 |
| 04/09/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,17 | 22 |
| 27/12/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,06 | 24 |
| 06/12/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,43 | 20 |
| 05/09/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,28 | 20 |
| 06/06/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,33 | 19 |
| 02/05/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,24 | 20 |
| 27/12/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,10 | 22 |
| 07/12/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,39 | 20 |
| 06/09/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,38 | 20 |
| 07/06/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,29 | 20 |
| 28/12/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,25 | 0 |
| 08/12/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,27 | 0 |
| 15/09/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,28 | 0 |
| 17/07/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,30 | 0 |
| 05/05/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
| 05/05/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 14/12/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,80 | 0 |
| 22/12/2015 | JUROS | R$ 0,35 | 0 |
| 25/08/2015 | JUROS | R$ 0,56 | 0 |
| 28/04/2015 | Dividendo | R$ 0,01 | 0 |
| 23/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 04/08/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,16 | 0 |
| 28/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
| 18/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,16 | 0 |
| 24/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 29/11/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,22 | 0 |
| 24/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 24/11/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,25 | 0 |
| 29/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
| 28/10/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,26 | 0 |
| 23/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 18/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,10 | 0 |
| 14/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,40 | 0 |
| 13/08/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,42 | 0 |
| 29/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,73 | 0 |
| 14/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,06 | 0 |
| 10/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,39 | 0 |
| 06/12/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,44 | 0 |
| 18/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 1,06 | 0 |
| 04/04/2005 | DIVIDENDO | R$ 22,66 | 0 |
| 02/04/2004 | DIVIDENDO | R$ 18,81 | 0 |
| 06/03/2003 | DIVIDENDO | R$ 10,29 | 0 |
| 12/04/2002 | DIVIDENDO | R$ 8,95 | 0 |
| 26/04/2001 | DIVIDENDO | R$ 4,56 | 0 |
| 27/04/2000 | DIVIDENDO | R$ 2,29 | 0 |
| 03/12/1999 | DIVIDENDO | R$ 1,10 | 0 |
| 30/04/1999 | DIVIDENDO | R$ 0,34 | 0 |
| 30/04/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,59 | 0 |
| 30/04/1997 | DIVIDENDO | R$ 1,67 | 0 |
| 12/04/1996 | DIVIDENDO | R$ 2,00 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 6.29 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 1.71 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 1.69 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 1.19 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 4.36 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 2 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 4.59 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 18.5% |
| LPA Lucro por Ação | 7.28 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 43.3% |
| Margem EBITDA | 35.1% |
| EBIT / Ativo | 24.7% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 31.3% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 27.1% |
| Liquidez Corrente | 2.95 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 0.17 |