| Razão Social | - |
| CNPJ | - |
| RI | - |
| Setor / Subsetor | Material de Transporte / Material Rodoviário |
| Tipo de Ação | ON [?] |
| Dividend Yield | 1.4% |
R$ 19,74
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,11 | 19 |
| 22/07/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,09 | 18 |
| 16/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 30 |
| 18/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,17 | 20 |
| 16/12/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,07 | 23 |
| 26/07/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 9 |
| 03/05/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,19 | 15 |
| 14/12/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,12 | 23 |
| 27/06/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,11 | 25 |
| 19/12/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,12 | 0 |
| 22/06/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,12 | 0 |
| 04/05/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
| 19/12/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 15/07/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 0 |
| 08/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 10/12/2015 | JUROS | R$ 0,05 | 0 |
| 30/06/2015 | JUROS | R$ 0,06 | 0 |
| 15/04/2015 | Dividendo | R$ 0,02 | 0 |
| 05/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 0 |
| 23/06/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 14/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 16/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 21/06/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 04/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 19/12/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
| 20/06/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
| 28/03/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 05/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 15/06/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 15/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 09/12/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 14/06/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 07/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
| 04/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,10 | 0 |
| 18/06/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
| 26/11/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
| 17/06/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 16/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
| 03/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 18/06/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 12/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 05/12/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 09/06/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
| 05/12/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 30/06/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 28/04/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
| 08/12/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 30/06/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 29/04/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 0 |
| 11/12/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 26/06/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 15/04/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
| 16/12/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
| 27/06/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
| 07/12/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
| 23/07/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
| 28/03/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
| 27/04/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 29/04/1999 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
| 27/04/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 14.66 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 2.83 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 1.2 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 1 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 3.94 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 1.4 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 11.45 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 30.3% |
| LPA Lucro por Ação | 0.78 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 29% |
| Margem EBITDA | 12.5% |
| EBIT / Ativo | 10.5% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 13.6% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 19.3% |
| Liquidez Corrente | 1.95 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 0.89 |