GEPA4

PN - DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA

Razão Social -
CNPJ -
RI -
Setor / Subsetor Energia Elétrica /
Tipo de Ação PN [?]
Dividend Yield 10.8%

R$ 27,45

Última atualização: 29/04/2022

Proventos Pagos

Data Tipo Valor Qtde. de Ações
30/04/2021 DIVIDENDO R$ 2,94 25
18/12/2020 JRS CAP PROPRIO R$ 0,56 30
03/07/2020 DIVIDENDO R$ 1,33 28
20/12/2019 JRS CAP PROPRIO R$ 0,72 31
12/12/2019 DIVIDENDO R$ 1,27 31
26/04/2019 DIVIDENDO R$ 1,28 30
02/01/2019 JRS CAP PROPRIO R$ 0,78 31
22/11/2018 DIVIDENDO R$ 1,27 31
27/04/2018 DIVIDENDO R$ 1,30 30
19/12/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,78 0
31/10/2017 DIVIDENDO R$ 1,27 0
28/04/2017 DIVIDENDO R$ 1,84 0
27/12/2016 JRS CAP PROPRIO R$ 0,67 0
26/10/2016 DIVIDENDO R$ 1,89 0
28/04/2016 DIVIDENDO R$ 1,15 0
28/12/2015 JUROS R$ 0,56 0
30/10/2015 DIVIDENDO R$ 0,89 0
27/04/2015 Dividendo R$ 0,64 0
29/12/2014 JRS CAP PROPRIO R$ 0,66 0
31/10/2014 REST CAP DIN R$ 5,29 0
02/10/2014 DIVIDENDO R$ 2,29 0
28/04/2014 DIVIDENDO R$ 2,23 0
16/12/2013 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,71 0
14/10/2013 DIVIDENDO R$ 1,97 0
26/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,89 0
21/12/2012 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,92 0
31/10/2012 DIVIDENDO R$ 2,19 0
23/07/2012 REST CAP DIN R$ 3,18 0
27/04/2012 DIVIDENDO R$ 0,84 0
27/12/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,04 0
19/10/2011 DIVIDENDO R$ 1,74 0
29/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,71 0
29/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,06 0
14/01/2011 REST CAP DIN R$ 3,81 0
30/12/2010 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,20 0
29/10/2010 DIVIDENDO R$ 1,69 0
30/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,88 0
30/10/2009 DIVIDENDO R$ 1,30 0
20/04/2009 DIVIDENDO R$ 1,61 0
01/09/2008 DIVIDENDO R$ 0,51 0
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,25 0
31/10/2007 DIVIDENDO R$ 1,19 0
30/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,78 0
31/10/2006 DIVIDENDO R$ 0,99 0
14/07/2006 DIVIDENDO R$ 0,69 0
25/04/2006 DIVIDENDO R$ 0,64 0
05/12/2005 REST CAP DIN R$ 1,74 0
23/08/2005 DIVIDENDO R$ 0,51 0
29/04/2005 DIVIDENDO R$ 0,47 0
29/04/2004 DIVIDENDO R$ 0,55 0
16/09/2003 DIVIDENDO R$ 0,32 0
25/10/2002 DIVIDENDO R$ 0,96 0
30/04/2002 DIVIDENDO R$ 0,52 0
27/04/2001 DIVIDENDO R$ 0,75 0
27/10/2000 DIVIDENDO R$ 0,40 0
27/10/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,16 0
28/04/2000 DIVIDENDO R$ 0,13 0

Indicadores Fundamentalistas

P/L
Preço / Lucro
-292.96
P/VP
Preço / Valor Patrimonial
1.35
P/EBIT
Preço / EBIT
-
PSR
Price Sales Ratio
1.91
P/Ativos
Preço / Ativos Totais
0.65
P/Cap. Giro
Preço / Capital de Giro
-4.45
P/ACL
Preço / Ativo Circulante Líquido
-
Dividend Yield
Preço / Lucro
10.8
Giro Ativos
Ativo circulante / Passivo circulante
21.34
Cres. Rec(5a)
Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos
-0.6%
LPA
Lucro por Ação
-0.09
VPA
Valor Patrimonial por Ação
-
Margem Bruta 16.8%
Margem EBITDA 12.8%
EBIT / Ativo 4.4%
ROIC
Retorno sobre o capital investido
5.3%
ROE
Retorno sobre o Patrimônio Liquído
-0.5%
Liquidez Corrente 0.42
Dívida Bruta / Patrimônio 0.68