Razão Social | GERDAU S.A. |
CNPJ | 33.611.500/0001-19 |
RI | https://ri.gerdau.com |
Setor / Subsetor | Siderurgia e Metalurgia / Siderurgia |
Tipo de Ação | ON N1 [?] |
Dividend Yield | 13.9% |
R$ 16,21
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
07/03/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 16 |
05/11/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,20 | 16 |
05/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 1,42 | 16 |
27/09/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,38 | 16 |
16/08/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,54 | 26 |
14/05/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,40 | 26 |
11/03/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,13 | 25 |
21/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,17 | 0 |
06/11/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 18 |
28/02/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 11 |
11/11/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 25 |
16/08/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 28 |
17/05/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 29 |
06/03/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 18 |
21/11/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 3 |
21/08/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,14 | 31 |
21/05/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,08 | 1 |
09/03/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 21 |
21/11/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
21/08/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
21/11/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
22/08/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
09/11/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
24/08/2015 | JUROS | R$ 0,05 | 0 |
21/05/2015 | Juros | R$ 0,06 | 0 |
16/03/2015 | Dividendo | R$ 0,07 | 0 |
17/11/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,05 | 0 |
11/08/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
21/05/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,07 | 0 |
05/03/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
11/11/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
12/08/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
17/05/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
04/03/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
12/11/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
13/08/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
11/05/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
27/02/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
21/11/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
15/08/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
19/05/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
14/03/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
16/11/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
16/08/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
17/05/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
28/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,18 | 0 |
16/11/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
02/03/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
14/11/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,18 | 0 |
15/08/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,36 | 0 |
21/05/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,41 | 0 |
22/02/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,29 | 0 |
21/11/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,34 | 0 |
17/08/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,29 | 0 |
14/05/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,34 | 0 |
21/02/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,35 | 0 |
21/11/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,35 | 0 |
14/08/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,35 | 0 |
15/05/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,30 | 0 |
17/02/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,42 | 0 |
18/11/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,45 | 0 |
15/08/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,48 | 0 |
13/05/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,45 | 0 |
11/02/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,95 | 0 |
03/11/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,53 | 0 |
13/08/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,46 | 0 |
30/06/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,36 | 0 |
30/06/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,29 | 0 |
30/03/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,64 | 0 |
30/12/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,02 | 0 |
13/10/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,51 | 0 |
10/07/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,34 | 0 |
31/03/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,65 | 0 |
30/12/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,63 | 0 |
28/06/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,70 | 0 |
28/12/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,96 | 0 |
23/07/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,40 | 0 |
28/12/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,66 | 0 |
26/06/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,37 | 0 |
27/12/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,99 | 0 |
22/07/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,63 | 0 |
28/12/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,54 | 0 |
29/06/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,45 | 0 |
30/12/1997 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,42 | 0 |
06/08/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,27 | 0 |
25/02/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,36 | 0 |
05/08/1996 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
14/02/1996 | DIVIDENDO | R$ 0,33 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 2.51 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 0.91 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 0.5 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.53 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 2.09 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 13.9 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 2.47 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 15.6% |
LPA Lucro por Ação | 9.01 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 26.6% |
Margem EBITDA | 23.9% |
EBIT / Ativo | 25.3% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 31.7% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 36.4% |
Liquidez Corrente | 2.33 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 0.33 |