Razão Social | - |
CNPJ | - |
RI | - |
Setor / Subsetor | Tecidos, Vestuário e Calçados / Calçados |
Tipo de Ação | ON [?] |
Dividend Yield | 4% |
R$ 6,00
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
16/12/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 28 |
05/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,15 | 24 |
05/08/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 18 |
10/05/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 19 |
22/04/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,12 | 12 |
22/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,39 | 12 |
05/11/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 18 |
05/05/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,12 | 20 |
05/05/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 20 |
04/11/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 19 |
08/08/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 21 |
09/05/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 22 |
23/04/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,14 | 8 |
23/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 8 |
05/11/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 21 |
06/08/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 22 |
07/05/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,30 | 23 |
03/05/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,43 | 16 |
03/05/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 16 |
06/11/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,24 | 0 |
03/08/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,18 | 0 |
02/05/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,23 | 0 |
02/05/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,10 | 0 |
12/04/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,43 | 0 |
12/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
27/10/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,25 | 0 |
02/08/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,15 | 0 |
03/05/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,17 | 0 |
03/05/2016 | JUROS | R$ 0,10 | 0 |
14/04/2016 | JUROS | R$ 0,33 | 0 |
14/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
28/10/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,18 | 0 |
29/07/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,15 | 0 |
27/04/2015 | Dividendo | R$ 0,22 | 0 |
09/04/2015 | Dividendo | R$ 0,32 | 0 |
30/10/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,18 | 0 |
31/07/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
29/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
10/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,37 | 0 |
04/11/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,28 | 0 |
01/08/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
07/05/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,21 | 0 |
11/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,35 | 0 |
06/11/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,29 | 0 |
06/08/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
03/05/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 0 |
11/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,29 | 0 |
17/11/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 0 |
18/08/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
19/05/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,15 | 0 |
11/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,17 | 0 |
22/11/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
19/08/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
20/05/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
26/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 0 |
19/11/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
20/08/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,30 | 0 |
21/05/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,25 | 0 |
08/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,44 | 0 |
19/11/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,31 | 0 |
21/08/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,34 | 0 |
17/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,48 | 0 |
14/11/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,42 | 0 |
06/08/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,30 | 0 |
16/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,48 | 0 |
13/11/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,41 | 0 |
14/08/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,39 | 0 |
10/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,43 | 0 |
31/10/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,38 | 0 |
18/04/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,64 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 13.61 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 1.97 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 3.48 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 1.77 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 3.32 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 4 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 20.41 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | -0.3% |
LPA Lucro por Ação | 0.66 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 42.4% |
Margem EBITDA | 14.6% |
EBIT / Ativo | 7.4% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 10.6% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 14.5% |
Liquidez Corrente | 7 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 0.04 |