ITUB4

PN N1 - ITAUUNIBANCO

Razão Social ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
CNPJ 60.872.504/0001-23
RI https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores
Setor / Subsetor Bancos / Intermediários Financeiros
Tipo de Ação PN N1 [?]
Dividend Yield 2.6%

R$ 33,23

Última atualização: 29/04/2022

Proventos Pagos

Data Tipo Valor Qtde. de Ações
31/03/2022 JRS CAP PROPRIO R$ 0,02 2
25/02/2022 JRS CAP PROPRIO R$ 0,02 1
21/02/2022 JRS CAP PROPRIO R$ 0,01 11
31/01/2022 JRS CAP PROPRIO R$ 0,02 2
30/12/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,02 1
30/11/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,02 3
19/11/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,26 11
29/10/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,02 1
30/09/2021 DIVIDENDO R$ 0,02 1
31/08/2021 DIVIDENDO R$ 0,02 1
13/08/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,10 26
30/07/2021 DIVIDENDO R$ 0,02 1
30/06/2021 DIVIDENDO R$ 0,02 2
31/05/2021 DIVIDENDO R$ 0,02 1
24/05/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,05 31
30/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,02 1
27/04/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,06 31
31/03/2021 DIVIDENDO R$ 0,02 3
25/03/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,05 31
26/02/2021 DIVIDENDO R$ 0,02 1
25/02/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,05 12
25/02/2021 DIVIDENDO R$ 0,10 12
29/01/2021 DIVIDENDO R$ 0,02 1
22/01/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,05 12
30/12/2020 DIVIDENDO R$ 0,02 1
10/12/2020 JRS CAP PROPRIO R$ 0,06 12
30/11/2020 DIVIDENDO R$ 0,02 4
30/10/2020 DIVIDENDO R$ 0,02 1
30/09/2020 DIVIDENDO R$ 0,02 3
31/08/2020 DIVIDENDO R$ 0,02 1
17/08/2020 JRS CAP PROPRIO R$ 0,05 26
31/07/2020 DIVIDENDO R$ 0,02 1
30/06/2020 DIVIDENDO R$ 0,02 3
29/05/2020 DIVIDENDO R$ 0,02 1
30/04/2020 DIVIDENDO R$ 0,02 1
31/03/2020 DIVIDENDO R$ 0,02 4
28/02/2020 DIVIDENDO R$ 0,02 1
20/02/2020 JRS CAP PROPRIO R$ 0,52 6
20/02/2020 DIVIDENDO R$ 0,48 6
31/01/2020 DIVIDENDO R$ 0,02 2
30/12/2019 DIVIDENDO R$ 0,02 3
12/12/2019 JRS CAP PROPRIO R$ 0,04 30
29/11/2019 DIVIDENDO R$ 0,02 2
31/10/2019 DIVIDENDO R$ 0,02 2
30/09/2019 DIVIDENDO R$ 0,02 1
30/08/2019 DIVIDENDO R$ 0,02 1
15/08/2019 DIVIDENDO R$ 0,79 23
31/07/2019 DIVIDENDO R$ 0,02 2
28/06/2019 DIVIDENDO R$ 0,02 1
31/05/2019 DIVIDENDO R$ 0,02 1
30/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,02 3
29/03/2019 DIVIDENDO R$ 0,02 2
28/02/2019 DIVIDENDO R$ 0,02 1
21/02/2019 JRS CAP PROPRIO R$ 0,75 7
21/02/2019 DIVIDENDO R$ 1,05 7
31/01/2019 DIVIDENDO R$ 0,02 1
28/12/2018 DIVIDENDO R$ 0,02 1
17/12/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,01 30
30/11/2018 DIVIDENDO R$ 0,02 2
31/10/2018 DIVIDENDO R$ 0,02 3
28/09/2018 DIVIDENDO R$ 0,02 1
31/08/2018 DIVIDENDO R$ 0,02 1
17/08/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,13 30
17/08/2018 DIVIDENDO R$ 0,62 30
31/07/2018 DIVIDENDO R$ 0,02 3
29/06/2018 DIVIDENDO R$ 0,02 1
30/05/2018 DIVIDENDO R$ 0,02 2
30/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,02 1
29/03/2018 DIVIDENDO R$ 0,02 2
28/02/2018 DIVIDENDO R$ 0,02 2
15/02/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 1,15 7
15/02/2018 DIVIDENDO R$ 0,96 7
15/02/2018 DIVIDENDO R$ 0,13 7
31/01/2018 DIVIDENDO R$ 0,02 1
28/12/2017 DIVIDENDO R$ 0,02 0
14/12/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,14 0
30/11/2017 DIVIDENDO R$ 0,02 0
31/10/2017 DIVIDENDO R$ 0,02 0
29/09/2017 DIVIDENDO R$ 0,02 0
31/08/2017 DIVIDENDO R$ 0,02 0
14/08/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,40 0
31/07/2017 DIVIDENDO R$ 0,02 0
30/06/2017 DIVIDENDO R$ 0,02 0
31/05/2017 DIVIDENDO R$ 0,02 0
28/04/2017 DIVIDENDO R$ 0,02 0
31/03/2017 DIVIDENDO R$ 0,02 0
24/02/2017 DIVIDENDO R$ 0,02 0
20/02/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,78 0
31/01/2017 DIVIDENDO R$ 0,02 0
29/12/2016 DIVIDENDO R$ 0,02 0
22/12/2016 JRS CAP PROPRIO R$ 0,47 0
30/11/2016 DIVIDENDO R$ 0,02 0
31/10/2016 DIVIDENDO R$ 0,02 0
30/09/2016 DIVIDENDO R$ 0,02 0
31/08/2016 DIVIDENDO R$ 0,02 0
12/08/2016 JRS CAP PROPRIO R$ 0,40 0
29/07/2016 DIVIDENDO R$ 0,02 0
30/06/2016 DIVIDENDO R$ 0,02 0
31/05/2016 DIVIDENDO MENSAL R$ 0,02 0
29/04/2016 DIVIDENDO MENSAL R$ 0,02 0
31/03/2016 DIVIDENDO MENSAL R$ 0,02 0
29/02/2016 DIVIDENDO MENSAL R$ 0,02 0
18/02/2016 JUROS R$ 0,46 0
18/02/2016 DIVIDENDO R$ 0,20 0
29/01/2016 DIVIDENDO MENSAL R$ 0,02 0
30/12/2015 DIVIDENDO MENSAL R$ 0,02 0
09/12/2015 JUROS R$ 0,21 0
30/11/2015 DIVIDENDO MENSAL R$ 0,02 0
30/10/2015 DIVIDENDO MENSAL R$ 0,02 0
30/09/2015 DIVIDENDO MENSAL R$ 0,02 0
31/08/2015 DIVIDENDO MENSAL R$ 0,02 0
12/08/2015 JUROS R$ 0,35 0
31/07/2015 DIVIDENDO MENSAL R$ 0,02 0
30/06/2015 DIVIDENDO MENSAL R$ 0,02 0
29/05/2015 Dividendo mensal R$ 0,02 0
30/04/2015 Dividendo mensal R$ 0,02 0
31/03/2015 Dividendo mensal R$ 0,02 0
27/02/2015 Dividendo mensal R$ 0,02 0
10/02/2015 Juros R$ 0,54 0
10/02/2015 Dividendo R$ 0,31 0
30/01/2015 DIVIDENDO R$ 0,02 0
30/12/2014 DIVIDENDO R$ 0,02 0
28/11/2014 DIVIDENDO R$ 0,02 0
31/10/2014 DIVIDENDO R$ 0,02 0
30/09/2014 DIVIDENDO R$ 0,02 0
29/08/2014 DIVIDENDO R$ 0,02 0
13/08/2014 JRS CAP PROPRIO R$ 0,33 0
31/07/2014 DIVIDENDO R$ 0,02 0
30/06/2014 DIVIDENDO R$ 0,02 0
30/05/2014 DIVIDENDO R$ 0,02 0
30/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,02 0
31/03/2014 DIVIDENDO R$ 0,02 0
28/02/2014 DIVIDENDO R$ 0,02 0
18/02/2014 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,52 0
31/01/2014 DIVIDENDO R$ 0,02 0
30/12/2013 DIVIDENDO R$ 0,02 0
20/12/2013 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,20 0
29/11/2013 DIVIDENDO R$ 0,02 0
31/10/2013 DIVIDENDO R$ 0,02 0
30/09/2013 DIVIDENDO R$ 0,02 0
30/08/2013 DIVIDENDO R$ 0,02 0
06/08/2013 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,28 0
31/07/2013 DIVIDENDO R$ 0,02 0
28/06/2013 DIVIDENDO R$ 0,02 0
31/05/2013 DIVIDENDO R$ 0,02 0
30/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,02 0
28/03/2013 DIVIDENDO R$ 0,02 0
05/03/2013 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,38 0
31/01/2013 DIVIDENDO R$ 0,02 0
28/12/2012 DIVIDENDO R$ 0,02 0
21/12/2012 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,31 0
30/11/2012 DIVIDENDO R$ 0,02 0
31/10/2012 DIVIDENDO R$ 0,02 0
28/09/2012 DIVIDENDO R$ 0,02 0
31/08/2012 DIVIDENDO R$ 0,02 0
01/08/2012 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,28 0
31/07/2012 DIVIDENDO R$ 0,02 0
29/06/2012 DIVIDENDO R$ 0,02 0
31/05/2012 DIVIDENDO R$ 0,02 0
30/04/2012 DIVIDENDO R$ 0,02 0
30/03/2012 DIVIDENDO R$ 0,02 0
29/02/2012 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,42 0
29/02/2012 DIVIDENDO R$ 0,02 0
31/01/2012 DIVIDENDO R$ 0,01 0
29/12/2011 DIVIDENDO R$ 0,01 0
26/12/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,29 0
30/11/2011 DIVIDENDO R$ 0,01 0
31/10/2011 DIVIDENDO R$ 0,01 0
30/09/2011 DIVIDENDO R$ 0,01 0
31/08/2011 DIVIDENDO R$ 0,01 0
09/08/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,27 0
29/07/2011 DIVIDENDO R$ 0,01 0
30/06/2011 DIVIDENDO R$ 0,01 0
31/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,01 0
29/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,01 0
31/03/2011 DIVIDENDO R$ 0,01 0
04/03/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,38 0
28/02/2011 DIVIDENDO R$ 0,01 0
31/01/2011 DIVIDENDO R$ 0,01 0
30/12/2010 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,22 0
30/12/2010 DIVIDENDO R$ 0,01 0
30/11/2010 DIVIDENDO R$ 0,01 0
29/10/2010 DIVIDENDO R$ 0,01 0
30/09/2010 DIVIDENDO R$ 0,01 0
31/08/2010 DIVIDENDO R$ 0,01 0
10/08/2010 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,25 0
30/07/2010 DIVIDENDO R$ 0,01 0
30/06/2010 DIVIDENDO R$ 0,01 0
31/05/2010 DIVIDENDO R$ 0,01 0
30/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,01 0
31/03/2010 DIVIDENDO R$ 0,01 0
26/02/2010 DIVIDENDO R$ 0,01 0
19/02/2010 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,38 0
29/01/2010 DIVIDENDO R$ 0,01 0
30/12/2009 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,18 0
30/12/2009 DIVIDENDO R$ 0,01 0
30/11/2009 DIVIDENDO R$ 0,01 0
30/10/2009 DIVIDENDO R$ 0,01 0
30/09/2009 DIVIDENDO R$ 0,01 0
31/08/2009 DIVIDENDO R$ 0,01 0
21/08/2009 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,20 0
31/07/2009 DIVIDENDO R$ 0,01 0
30/06/2009 DIVIDENDO R$ 0,01 0
29/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,01 0
30/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,01 0
31/03/2009 DIVIDENDO R$ 0,01 0
09/03/2009 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,22 0
27/02/2009 DIVIDENDO R$ 0,01 0
30/01/2009 DIVIDENDO R$ 0,01 0
30/12/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,08 0
30/12/2008 DIVIDENDO R$ 0,01 0
28/11/2008 DIVIDENDO R$ 0,01 0
21/11/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,39 0
31/10/2008 DIVIDENDO R$ 0,01 0
30/09/2008 DIVIDENDO R$ 0,01 0
29/08/2008 DIVIDENDO R$ 0,01 0
15/08/2008 DIVIDENDO R$ 0,15 0
31/07/2008 DIVIDENDO R$ 0,01 0
30/06/2008 DIVIDENDO R$ 0,01 0
30/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,01 0
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,01 0
31/03/2008 DIVIDENDO R$ 0,01 0
29/02/2008 DIVIDENDO R$ 0,01 0
22/02/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,70 0
22/02/2008 DIVIDENDO R$ 0,10 0
31/01/2008 DIVIDENDO R$ 0,01 0
28/12/2007 DIVIDENDO R$ 0,01 0
30/11/2007 DIVIDENDO R$ 0,01 0
26/11/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,07 0
31/10/2007 DIVIDENDO R$ 0,01 0
28/09/2007 DIVIDENDO R$ 0,01 0
31/08/2007 DIVIDENDO R$ 0,02 0
17/08/2007 DIVIDENDO R$ 0,33 0
31/07/2007 DIVIDENDO R$ 0,02 0
29/06/2007 DIVIDENDO R$ 0,02 0
31/05/2007 DIVIDENDO R$ 0,02 0
30/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,02 0
30/03/2007 DIVIDENDO R$ 0,02 0
28/02/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,22 0
28/02/2007 DIVIDENDO R$ 0,08 0
28/02/2007 DIVIDENDO R$ 0,02 0
31/01/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
28/12/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
30/11/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
31/10/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
29/09/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
31/08/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
11/08/2006 DIVIDENDO R$ 0,17 0
11/08/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,14 0
31/07/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
30/06/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
31/05/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
28/04/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
31/03/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
03/03/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,83 0
24/02/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
31/01/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
29/12/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
26/12/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,33 0
30/11/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
31/10/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
30/09/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
31/08/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,21 0
12/08/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 2,76 0
29/07/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,21 0
30/06/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,21 0
31/05/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,21 0
29/04/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,17 0
31/03/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,17 0
04/03/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 3,50 0
28/02/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,17 0
31/01/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,17 0
30/12/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,17 0
23/12/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 4,73 0
30/11/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,17 0
29/10/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,17 0
30/09/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,17 0
31/08/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,17 0
13/08/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 2,04 0
30/07/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,17 0
30/06/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,17 0
31/05/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,17 0
30/04/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,13 0
31/03/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,13 0
27/02/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,13 0
26/02/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,88 0
30/01/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,13 0
30/12/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 5,74 0
30/12/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,13 0
28/11/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,13 0
31/10/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,13 0
30/09/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,13 0
29/08/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,13 0
15/08/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,56 0
31/07/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,13 0
30/06/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,13 0
30/05/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,13 0
30/04/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,13 0
31/03/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,13 0
21/03/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 2,38 0
28/02/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,10 0
31/01/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,10 0
30/12/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 2,85 0
30/12/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,10 0
29/11/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,10 0
31/10/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,10 0
30/09/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,10 0
30/08/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,10 0
16/08/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,06 0
31/07/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,10 0
28/06/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,10 0
31/05/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,10 0
30/04/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,10 0
28/03/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,10 0
14/03/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 2,30 0
28/02/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
31/01/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
28/12/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
27/12/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 2,83 0
30/11/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
31/10/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
28/09/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
31/08/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
31/07/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,06 0
31/07/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
29/06/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
31/05/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
30/04/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
30/03/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
28/02/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
19/02/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,58 0
31/01/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
28/12/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
22/12/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 2,94 0
30/11/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
31/10/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
29/09/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
31/08/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
08/08/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,90 0
31/07/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
30/06/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
31/05/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
28/04/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,08 0
31/03/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,08 0
29/02/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,08 0
31/01/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,08 0
30/12/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,08 0
27/12/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 3,48 0
30/11/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,08 0
29/10/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,08 0
30/09/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,08 0
31/08/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,75 0
03/08/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 7,70 0
30/07/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,75 0
30/06/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,75 0
31/05/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,75 0
30/04/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,75 0
31/03/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
26/02/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
29/01/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
30/12/1998 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
30/11/1998 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
30/10/1998 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
02/10/1998 JRS CAP PRÓPRIO R$ 15,34 0
30/09/1998 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
31/08/1998 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
03/08/1998 JRS CAP PRÓPRIO R$ 5,82 0
31/07/1998 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
30/06/1998 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
29/05/1998 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
30/04/1998 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
31/03/1998 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
27/02/1998 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
30/01/1998 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
30/12/1997 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
22/12/1997 JRS CAP PRÓPRIO R$ 11,94 0
22/12/1997 JRS CAP PRÓPRIO R$ 6,00 0
28/11/1997 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
31/10/1997 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
30/09/1997 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
29/08/1997 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
05/08/1997 JRS CAP PRÓPRIO R$ 4,81 0
31/07/1997 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
30/06/1997 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
30/05/1997 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
30/04/1997 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
31/03/1997 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
28/02/1997 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,65 0
17/02/1997 DIVIDENDO R$ 3,85 0
31/01/1997 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,53 0
30/12/1996 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,53 0
29/11/1996 DIVIDENDO R$ 0,45 0
31/10/1996 DIVIDENDO R$ 0,45 0
30/09/1996 DIVIDENDO R$ 0,45 0
30/08/1996 DIVIDENDO R$ 0,45 0
06/08/1996 DIVIDENDO R$ 3,28 0
31/07/1996 DIVIDENDO R$ 0,45 0
28/06/1996 DIVIDENDO R$ 0,45 0
31/05/1996 DIVIDENDO R$ 0,45 0
30/04/1996 DIVIDENDO R$ 0,45 0
29/03/1996 DIVIDENDO R$ 0,45 0
29/02/1996 DIVIDENDO R$ 0,45 0
13/02/1996 DIVIDENDO R$ 3,36 0
31/01/1996 DIVIDENDO R$ 0,36 0
28/12/1995 DIVIDENDO R$ 0,36 0

Indicadores Fundamentalistas

P/L
Preço / Lucro
9.08
P/VP
Preço / Valor Patrimonial
1.65
P/EBIT
Preço / EBIT
-
PSR
Price Sales Ratio
0
P/Ativos
Preço / Ativos Totais
0
P/Cap. Giro
Preço / Capital de Giro
0
P/ACL
Preço / Ativo Circulante Líquido
-
Dividend Yield
Preço / Lucro
2.6
Giro Ativos
Ativo circulante / Passivo circulante
0
Cres. Rec(5a)
Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos
-33.6%
LPA
Lucro por Ação
2.68
VPA
Valor Patrimonial por Ação
-
Margem Bruta 0%
Margem EBITDA 0%
EBIT / Ativo 0%
ROIC
Retorno sobre o capital investido
0%
ROE
Retorno sobre o Patrimônio Liquído
18.1%
Liquidez Corrente 0
Dívida Bruta / Patrimônio 0