| Razão Social | JBS S/A |
| CNPJ | 02.916.265/0001-60 |
| RI | https://ri.jbs.com.br |
| Setor / Subsetor | Carnes e Derivados / Alimentos Processados |
| Tipo de Ação | ON NM [?] |
| Dividend Yield | 5.6% |
R$ 35,00
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 1,00 | 24 |
| 16/08/2021 | DIVIDENDO | R$ 1,00 | 24 |
| 28/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 1,02 | 5 |
| 28/04/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,54 | 7 |
| 30/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 25 |
| 30/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 26 |
| 28/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 29/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,41 | 0 |
| 30/04/2015 | Dividendo | R$ 0,17 | 0 |
| 30/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
| 26/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
| 30/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 29/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 30/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 4.26 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 1.98 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 0.25 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.42 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 3.62 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 5.6 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 4.88 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 21.3% |
| LPA Lucro por Ação | 9.13 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 18.9% |
| Margem EBITDA | 9.1% |
| EBIT / Ativo | 15.4% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 21.2% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 46.4% |
| Liquidez Corrente | 1.4 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 2.1 |