| Razão Social | - |
| CNPJ | - |
| RI | - |
| Setor / Subsetor | Holdings Diversificadas / |
| Tipo de Ação | ON [?] |
| Dividend Yield | 11% |
R$ 397,87
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,65 | 31 |
| 21/03/2022 | DIVIDENDO | R$ 1,39 | 31 |
| 21/01/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,41 | 2 |
| 21/01/2022 | DIVIDENDO | R$ 5,71 | 2 |
| 17/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,73 | 30 |
| 17/12/2021 | DIVIDENDO | R$ 5,39 | 30 |
| 04/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 24,49 | 12 |
| 20/09/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,57 | 1 |
| 20/09/2021 | DIVIDENDO | R$ 3,51 | 1 |
| 20/07/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,57 | 2 |
| 20/07/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,65 | 2 |
| 20/05/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,65 | 2 |
| 20/05/2021 | DIVIDENDO | R$ 3,43 | 2 |
| 19/03/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,82 | 1 |
| 19/03/2021 | DIVIDENDO | R$ 3,27 | 1 |
| 21/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,98 | 5 |
| 23/09/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,75 | 5 |
| 23/09/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,29 | 5 |
| 25/05/2020 | DIVIDENDO | R$ 1,02 | 3 |
| 08/04/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,43 | 20 |
| 24/01/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,49 | 3 |
| 27/12/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,73 | 3 |
| 25/11/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,22 | 5 |
| 24/09/2019 | DIVIDENDO | R$ 1,22 | 1 |
| 17/07/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,90 | 1 |
| 17/07/2019 | DIVIDENDO | R$ 1,14 | 1 |
| 20/05/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,90 | 3 |
| 20/05/2019 | DIVIDENDO | R$ 3,18 | 3 |
| 15/03/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,14 | 1 |
| 15/03/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,90 | 1 |
| 16/01/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,41 | 1 |
| 16/01/2019 | DIVIDENDO | R$ 1,63 | 1 |
| 18/12/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,71 | 4 |
| 17/09/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,47 | 1 |
| 17/09/2018 | DIVIDENDO | R$ 2,61 | 1 |
| 18/07/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,71 | 1 |
| 18/07/2018 | DIVIDENDO | R$ 1,14 | 1 |
| 21/05/2018 | DIVIDENDO | R$ 4,08 | 1 |
| 16/03/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,22 | 29 |
| 16/03/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,82 | 29 |
| 18/01/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,49 | 1 |
| 18/01/2018 | DIVIDENDO | R$ 1,55 | 1 |
| 13/12/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 2,37 | 0 |
| 13/12/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,49 | 0 |
| 24/10/2017 | DIVIDENDO | R$ 2,04 | 0 |
| 17/08/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 2,04 | 0 |
| 29/06/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 2,04 | 0 |
| 24/03/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,82 | 0 |
| 23/01/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,22 | 0 |
| 20/12/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 2,86 | 0 |
| 25/11/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,98 | 0 |
| 19/08/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,22 | 0 |
| 16/06/2016 | JUROS | R$ 1,22 | 0 |
| 26/04/2016 | JUROS | R$ 0,98 | 0 |
| 29/12/2015 | JUROS | R$ 2,45 | 0 |
| 02/12/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,82 | 0 |
| 25/09/2015 | DIVIDENDO | R$ 2,45 | 0 |
| 03/09/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,82 | 0 |
| 28/07/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,82 | 0 |
| 03/06/2015 | DIVIDENDO | R$ 2,04 | 0 |
| 27/04/2015 | Dividendo | R$ 0,82 | 0 |
| 04/03/2015 | Juros | R$ 1,06 | 0 |
| 13/01/2015 | DIVIDENDO | R$ 2,04 | 0 |
| 24/11/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,82 | 0 |
| 20/08/2014 | DIVIDENDO | R$ 1,23 | 0 |
| 29/01/2014 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 3,84 | 0 |
| 18/12/2013 | DIVIDENDO | R$ 1,22 | 0 |
| 30/10/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,76 | 0 |
| 18/01/2013 | DIVIDENDO | R$ 19,47 | 0 |
| 06/08/2012 | DIVIDENDO | R$ 2,93 | 0 |
| 30/03/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,79 | 0 |
| 15/03/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 2,30 | 0 |
| 03/01/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,89 | 0 |
| 01/12/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,44 | 0 |
| 29/09/2011 | DIVIDENDO | R$ 2,27 | 0 |
| 29/09/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,53 | 0 |
| 16/06/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,80 | 0 |
| 23/03/2011 | DIVIDENDO | R$ 1,11 | 0 |
| 03/01/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,80 | 0 |
| 24/11/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,44 | 0 |
| 22/09/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,84 | 0 |
| 17/06/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,80 | 0 |
| 08/01/2010 | DIVIDENDO | R$ 1,10 | 0 |
| 14/08/2009 | DIVIDENDO | R$ 1,49 | 0 |
| 29/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 1,32 | 0 |
| 07/01/2009 | DIVIDENDO | R$ 1,49 | 0 |
| 01/09/2008 | DIVIDENDO | R$ 1,75 | 0 |
| 04/06/2008 | DIVIDENDO | R$ 1,32 | 0 |
| 17/01/2008 | DIVIDENDO | R$ 1,75 | 0 |
| 30/07/2007 | DIVIDENDO | R$ 1,75 | 0 |
| 07/03/2007 | DIVIDENDO | R$ 1,75 | 0 |
| 24/01/2007 | DIVIDENDO | R$ 1,32 | 0 |
| 19/07/2006 | DIVIDENDO | R$ 1,49 | 0 |
| 03/02/2006 | DIVIDENDO | R$ 1,32 | 0 |
| 18/08/2005 | DIVIDENDO | R$ 1,49 | 0 |
| 04/04/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,71 | 0 |
| 17/02/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,78 | 0 |
| 16/08/2004 | DIVIDENDO | R$ 1,53 | 0 |
| 20/02/2004 | DIVIDENDO | R$ 1,10 | 0 |
| 22/08/2003 | DIVIDENDO | R$ 1,05 | 0 |
| 12/03/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,78 | 0 |
| 16/09/2002 | DIVIDENDO | R$ 0,78 | 0 |
| 21/03/2002 | DIVIDENDO | R$ 0,78 | 0 |
| 24/10/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,78 | 0 |
| 27/03/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,78 | 0 |
| 24/08/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,87 | 0 |
| 16/03/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,96 | 0 |
| 20/09/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,03 | 0 |
| 13/04/1999 | DIVIDENDO | R$ 0,87 | 0 |
| 06/10/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,82 | 0 |
| 05/05/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,82 | 0 |
| 21/10/1997 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,22 | 0 |
| 29/07/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,76 | 0 |
| 04/12/1996 | DIVIDENDO | R$ 0,92 | 0 |
| 30/05/1996 | DIVIDENDO | R$ 0,92 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 9.1 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 5.83 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 3650.38 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 2.5 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 8.57 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 11 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | -162.11 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 23.8% |
| LPA Lucro por Ação | 48.27 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 14.3% |
| Margem EBITDA | -2312.4% |
| EBIT / Ativo | -1.6% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | -2.4% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 64.1% |
| Liquidez Corrente | 3.69 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 0.98 |