Razão Social | - |
CNPJ | - |
RI | - |
Setor / Subsetor | Embalagens / |
Tipo de Ação | ON [?] |
Dividend Yield | 0% |
R$ -
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
24/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,44 | 24 |
02/01/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
23/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
18/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
23/01/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
04/02/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
03/12/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
03/11/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
30/09/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
01/09/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
30/07/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
05/11/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
05/11/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
05/11/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
05/11/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
05/11/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
05/11/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
03/10/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
02/09/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
01/08/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
04/07/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
07/05/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
03/12/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,11 | 0 |
01/11/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,11 | 0 |
01/10/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,05 | 0 |
02/09/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,04 | 0 |
31/07/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,87 | 0 |
28/06/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,36 | 0 |
03/06/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,35 | 0 |
20/03/2002 | DIVIDENDO | R$ 2,00 | 0 |
10/12/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,34 | 0 |
03/12/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,38 | 0 |
05/11/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,37 | 0 |
28/09/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,36 | 0 |
31/08/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,58 | 0 |
31/07/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,57 | 0 |
05/07/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,56 | 0 |
20/03/2001 | DIVIDENDO | R$ 4,66 | 0 |
11/12/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,91 | 0 |
04/10/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 2,13 | 0 |
05/09/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 2,12 | 0 |
04/08/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 2,11 | 0 |
05/07/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 2,10 | 0 |
10/12/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,86 | 0 |
09/11/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,83 | 0 |
13/10/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,69 | 0 |
10/09/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 2,15 | 0 |
06/08/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,21 | 0 |
08/07/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 3,45 | 0 |
27/04/1999 | DIVIDENDO | R$ 0,38 | 0 |
19/01/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,88 | 0 |
03/12/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,98 | 0 |
18/11/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 3,91 | 0 |
29/04/1998 | DIVIDENDO | R$ 2,12 | 0 |
05/01/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 2,67 | 0 |
16/04/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,16 | 0 |
13/03/1997 | DIVIDENDO | R$ 2,10 | 0 |
26/04/1996 | DIVIDENDO | R$ 0,61 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | -0.08 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | -0.03 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 0.02 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.01 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | -0.04 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 0 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | -5.24 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | -13.2% |
LPA Lucro por Ação | -65.82 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 7.9% |
Margem EBITDA | -19.4% |
EBIT / Ativo | -16.9% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | -20.3% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 42.4% |
Liquidez Corrente | 0.58 |
Dívida Bruta / Patrimônio | -2 |