NAFG4

PN - NADIR FIGUEIREDO

Razão Social -
CNPJ -
RI -
Setor / Subsetor /
Tipo de Ação PN [?]
Dividend Yield 0%

R$ -

Última atualização: 29/04/2022

Proventos Pagos

Data Tipo Valor Qtde. de Ações
12/04/2019 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 1
12/04/2019 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 1
12/04/2019 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 3
12/04/2019 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 2
12/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,20 21
12/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,20 20
12/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,40 25
22/02/2019 DIVIDENDO R$ 0,03 1
22/02/2019 DIVIDENDO R$ 0,03 8
15/10/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 1
15/10/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 15
15/10/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 2
15/10/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 17
15/10/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 3
15/10/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 1
15/10/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,19 25
18/06/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 1
18/06/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 3
18/06/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 1
18/06/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 2
20/03/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,09 20
20/03/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 1
20/03/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 2
20/03/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 2
20/03/2018 DIVIDENDO R$ 0,01 20
20/03/2018 DIVIDENDO R$ 0,09 21
20/03/2018 DIVIDENDO R$ 0,32 16
14/11/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,09 0
14/11/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 0
20/09/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 0
06/09/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,09 0
20/06/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 0
17/04/2017 DIVIDENDO R$ 0,04 0
17/04/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,04 0
22/03/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 0
05/12/2016 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 0
07/10/2016 JRS CAP PROPRIO R$ 0,06 0
05/09/2016 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 0
20/06/2016 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 0
11/04/2016 JUROS R$ 0,04 0
19/01/2016 JUROS R$ 0,07 0
19/10/2015 JUROS R$ 0,11 0
21/07/2015 JUROS R$ 0,07 0
07/04/2015 Dividendo R$ 0,17 0
07/04/2015 Juros R$ 0,07 0
19/01/2015 JRS CAP PROPRIO R$ 0,02 0
10/11/2014 DIVIDENDO R$ 0,03 0
10/11/2014 DIVIDENDO R$ 0,02 0
20/08/2014 DIVIDENDO R$ 0,63 0
20/08/2014 DIVIDENDO R$ 0,02 0
24/06/2014 JRS CAP PROPRIO R$ 0,65 0
24/06/2014 DIVIDENDO R$ 0,08 0
14/04/2014 JRS CAP PROPRIO R$ 0,02 0
11/03/2014 DIVIDENDO R$ 0,09 0
10/01/2014 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
02/01/2014 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,07 0
22/10/2013 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
21/08/2013 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,00 0
19/06/2013 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
30/04/2013 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
10/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,02 0
06/03/2013 DIVIDENDO R$ 0,02 0
09/01/2013 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
17/10/2012 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,06 0
19/09/2012 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
30/04/2012 DIVIDENDO R$ 0,02 0
16/04/2012 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
13/01/2012 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
27/12/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
27/12/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,07 0
10/11/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
05/09/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,03 0
16/08/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
16/05/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
18/03/2011 DIVIDENDO R$ 0,02 0
18/03/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
21/01/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
03/12/2010 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
28/10/2010 DIVIDENDO R$ 0,07 0
22/09/2010 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
18/08/2010 DIVIDENDO R$ 0,07 0
21/06/2010 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
17/03/2010 DIVIDENDO R$ 0,03 0
17/03/2010 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
12/01/2010 DIVIDENDO R$ 0,01 0
03/12/2009 DIVIDENDO R$ 0,05 0
04/11/2009 DIVIDENDO R$ 0,03 0
04/11/2009 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
21/09/2009 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
19/08/2009 DIVIDENDO R$ 0,03 0
29/06/2009 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
23/04/2009 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
12/03/2009 DIVIDENDO R$ 0,02 0
12/03/2009 DIVIDENDO R$ 0,01 0
16/01/2009 DIVIDENDO R$ 0,01 0
10/12/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
13/11/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
15/10/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
15/09/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
29/07/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
10/07/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,01 0
26/06/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,01 0
29/05/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,01 0
25/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,01 0
25/03/2008 DIVIDENDO R$ 0,03 0
25/03/2008 DIVIDENDO R$ 0,01 0
20/02/2008 DIVIDENDO R$ 0,01 0
20/02/2008 DIVIDENDO R$ 0,01 0
31/01/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,01 0
21/12/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,04 0
21/12/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
30/11/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,04 0
30/11/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
24/10/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
24/10/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
28/09/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
28/09/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
31/08/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
31/08/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,01 0
31/07/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
30/05/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,01 0
27/04/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
27/04/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,01 0
03/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,03 0
30/03/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
30/03/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,01 0
28/02/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
31/01/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
20/12/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
30/11/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
31/10/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,03 0
29/09/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
31/07/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,01 0
31/05/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
02/05/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
25/04/2006 DIVIDENDO R$ 0,03 0
31/03/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
31/03/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,01 0
31/03/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,00 0
24/02/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
31/01/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
20/01/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
29/12/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
30/11/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
31/10/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
30/09/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
31/03/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
28/02/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
28/02/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
03/01/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
03/01/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
30/11/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,03 0
30/11/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,03 0
30/11/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,03 0
29/10/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
29/10/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
29/10/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
30/09/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
30/09/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
30/09/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
31/08/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
31/08/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
02/08/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
02/08/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
01/07/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
01/06/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
01/06/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
03/05/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,03 0
03/05/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,03 0
01/04/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,03 0
01/04/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,03 0
08/03/2004 DIVIDENDO R$ 0,03 0
08/03/2004 DIVIDENDO R$ 0,03 0
08/03/2004 DIVIDENDO R$ 0,03 0
27/01/2004 DIVIDENDO R$ 0,02 0
01/08/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
29/05/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
30/04/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
30/04/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
30/04/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
28/04/2003 DIVIDENDO R$ 0,04 0
31/05/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
30/04/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,05 0
28/03/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,04 0
31/01/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,04 0
28/12/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
30/11/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,08 0
30/11/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,07 0
31/10/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,08 0
28/09/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,04 0
31/08/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,04 0
30/07/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,04 0
02/07/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,03 0
31/05/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,05 0
30/04/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,04 0
02/03/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,04 0
21/12/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,04 0
01/12/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,07 0
01/12/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,04 0
31/10/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,03 0
12/05/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,04 0
11/11/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,48 0
23/04/1999 DIVIDENDO R$ 0,03 0
09/03/1999 DIVIDENDO R$ 0,03 0
28/04/1998 DIVIDENDO R$ 0,01 0
25/04/1997 DIVIDENDO R$ 0,03 0
30/04/1996 DIVIDENDO R$ 0,11 0
11/03/1996 DIVIDENDO R$ 0,05 0

Indicadores Fundamentalistas

P/L
Preço / Lucro
11.81
P/VP
Preço / Valor Patrimonial
2.76
P/EBIT
Preço / EBIT
-
PSR
Price Sales Ratio
1.1
P/Ativos
Preço / Ativos Totais
1.15
P/Cap. Giro
Preço / Capital de Giro
3.2
P/ACL
Preço / Ativo Circulante Líquido
-
Dividend Yield
Preço / Lucro
0
Giro Ativos
Ativo circulante / Passivo circulante
8.65
Cres. Rec(5a)
Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos
9.5%
LPA
Lucro por Ação
5.46
VPA
Valor Patrimonial por Ação
-
Margem Bruta 41.1%
Margem EBITDA 15%
EBIT / Ativo 15.7%
ROIC
Retorno sobre o capital investido
19.9%
ROE
Retorno sobre o Patrimônio Liquído
23.4%
Liquidez Corrente 2.52
Dívida Bruta / Patrimônio 0.81