Razão Social | - |
CNPJ | - |
RI | - |
Setor / Subsetor | Material de Transporte / Material Rodoviário |
Tipo de Ação | ON [?] |
Dividend Yield | 4.6% |
R$ 5,77
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
28/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 4 |
05/07/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,07 | 4 |
22/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 31 |
23/03/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,03 | 3 |
27/02/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 3 |
23/09/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,03 | 3 |
25/06/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,03 | 4 |
14/12/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,09 | 1 |
26/02/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 29 |
27/12/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
10/11/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,13 | 0 |
22/06/2015 | JUROS | R$ 0,02 | 0 |
23/03/2015 | Juros | R$ 0,02 | 0 |
23/02/2015 | Dividendo | R$ 0,03 | 0 |
22/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
22/09/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
23/06/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
21/03/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
21/02/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
23/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
23/09/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
21/06/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
21/03/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
19/12/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,18 | 0 |
19/12/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
21/09/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
21/06/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
21/03/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
09/12/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,25 | 0 |
09/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
21/09/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
21/06/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
21/03/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
09/12/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,23 | 0 |
09/12/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
21/09/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
21/06/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
22/03/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
11/12/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
11/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
11/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
01/09/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
12/12/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,17 | 0 |
12/12/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
14/12/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,18 | 0 |
14/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
15/12/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,17 | 0 |
15/12/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
16/12/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,38 | 0 |
17/12/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,34 | 0 |
19/12/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,28 | 0 |
31/03/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
20/12/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,19 | 0 |
02/01/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,24 | 0 |
21/12/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
27/12/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
30/11/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
26/10/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
28/07/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
11/12/1997 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 8,00 | 0 |
27/10/1997 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 12,50 | 0 |
05/02/1997 | DIVIDENDO | R$ 7,00 | 0 |
05/02/1997 | DIVIDENDO | R$ 1,50 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 5.97 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 0.75 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 0.63 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.33 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 1.63 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 4.6 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | -76.51 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 2.4% |
LPA Lucro por Ação | 0.39 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 10.2% |
Margem EBITDA | -1.2% |
EBIT / Ativo | -0.6% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | -0.9% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 12.6% |
Liquidez Corrente | 1.66 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 0.8 |