RANI4

PN - CELULOSE IRANI

Razão Social -
CNPJ -
RI -
Setor / Subsetor Madeira e Papel / Papel e Celulose
Tipo de Ação PN [?]
Dividend Yield 0%

R$ -

Última atualização: 29/04/2022

Proventos Pagos

Data Tipo Valor Qtde. de Ações
17/11/2020 DIVIDENDO R$ 0,02 4
26/08/2020 JRS CAP PROPRIO R$ 0,02 15
26/08/2020 DIVIDENDO R$ 0,02 15
28/04/2020 DIVIDENDO R$ 0,01 0
29/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,02 0
08/03/2017 DIVIDENDO R$ 0,02 0
18/11/2015 DIVIDENDO R$ 0,01 0
20/08/2015 DIVIDENDO R$ 0,02 0
06/03/2015 Dividendo R$ 0,08 0
09/09/2014 DIVIDENDO R$ 0,02 0
16/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,02 0
31/01/2014 DIVIDENDO R$ 0,10 0
29/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,06 0
24/01/2013 DIVIDENDO R$ 0,09 0
23/07/2012 DIVIDENDO R$ 0,09 0
19/04/2012 DIVIDENDO R$ 0,80 0
16/11/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,62 0
29/04/2011 DIVIDENDO R$ 1,32 0
30/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,52 0
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,08 0
13/11/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,19 0
14/08/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,12 0
19/07/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,22 0
21/03/2007 DIVIDENDO R$ 0,13 0
22/03/2006 DIVIDENDO R$ 0,09 0
29/03/2005 DIVIDENDO R$ 18,91 0
16/09/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 3,24 0
10/08/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 3,24 0
12/07/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 3,24 0
14/06/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 3,20 0
19/04/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 9,64 0
31/03/2004 DIVIDENDO R$ 13,47 0
22/08/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 12,02 0
16/04/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 8,28 0
26/04/2001 DIVIDENDO R$ 12,00 0
28/04/2000 DIVIDENDO R$ 3,00 0

Indicadores Fundamentalistas

P/L
Preço / Lucro
4.95
P/VP
Preço / Valor Patrimonial
1.47
P/EBIT
Preço / EBIT
-
PSR
Price Sales Ratio
0.88
P/Ativos
Preço / Ativos Totais
0.6
P/Cap. Giro
Preço / Capital de Giro
2.3
P/ACL
Preço / Ativo Circulante Líquido
-
Dividend Yield
Preço / Lucro
0
Giro Ativos
Ativo circulante / Passivo circulante
4.07
Cres. Rec(5a)
Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos
14.4%
LPA
Lucro por Ação
1.11
VPA
Valor Patrimonial por Ação
-
Margem Bruta 39.4%
Margem EBITDA 27.5%
EBIT / Ativo 18.7%
ROIC
Retorno sobre o capital investido
25.6%
ROE
Retorno sobre o Patrimônio Liquído
29.8%
Liquidez Corrente 2.78
Dívida Bruta / Patrimônio 0.93