| Razão Social | - |
| CNPJ | - |
| RI | - |
| Setor / Subsetor | Construção Civil / Incorporações |
| Tipo de Ação | ON NM [?] |
| Dividend Yield | 0% |
R$ 3,30
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 22 |
| 23/04/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 22 |
| 26/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,24 | 0 |
| 24/04/2015 | Dividendo | R$ 0,38 | 0 |
| 23/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,52 | 0 |
| 09/12/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,42 | 0 |
| 29/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,67 | 0 |
| 27/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,34 | 0 |
| 13/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,35 | 0 |
| 29/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
| 15/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,40 | 0 |
| 17/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 19/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,18 | 0 |
| 30/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 42.09 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 0.57 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 0.75 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.18 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 0.74 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 0 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 52.44 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 16.6% |
| LPA Lucro por Ação | 0.19 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 24.9% |
| Margem EBITDA | 3.3% |
| EBIT / Ativo | 0.8% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 0.9% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 1.4% |
| Liquidez Corrente | 2.03 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 0.85 |