| Razão Social | - |
| CNPJ | - |
| RI | - |
| Setor / Subsetor | Máquinas e Equipamentos / Máq. e Equip. Industriais |
| Tipo de Ação | ON [?] |
| Dividend Yield | 6.4% |
R$ 11,00
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,17 | 18 |
| 07/02/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 22 |
| 21/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 26 |
| 20/09/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,13 | 31 |
| 20/09/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,23 | 28 |
| 14/06/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,12 | 20 |
| 22/03/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 28 |
| 14/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,00 | 26 |
| 29/09/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,80 | 11 |
| 22/06/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,10 | 16 |
| 23/03/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,50 | 0 |
| 23/12/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,25 | 10 |
| 16/09/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,40 | 29 |
| 29/03/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,47 | 31 |
| 17/09/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,25 | 30 |
| 23/04/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,43 | 29 |
| 13/03/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,06 | 23 |
| 18/12/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 22/03/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 17/03/2015 | Dividendo | R$ 0,03 | 0 |
| 12/02/2014 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 14/09/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,10 | 0 |
| 08/06/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,11 | 0 |
| 16/03/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
| 08/12/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 15/09/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
| 09/06/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
| 17/03/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
| 09/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
| 10/12/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 03/09/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
| 11/06/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
| 19/03/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
| 31/10/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,20 | 0 |
| 06/09/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,18 | 0 |
| 31/05/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,17 | 0 |
| 08/02/2007 | DIVIDENDO | R$ 4,55 | 0 |
| 14/12/2006 | DIVIDENDO | R$ 7,14 | 0 |
| 03/11/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,87 | 0 |
| 11/05/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,94 | 0 |
| 27/10/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 2,38 | 0 |
| 18/05/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,60 | 0 |
| 27/10/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 3,09 | 0 |
| 21/07/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 3,45 | 0 |
| 05/11/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,20 | 0 |
| 08/05/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,75 | 0 |
| 19/11/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,45 | 0 |
| 21/03/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,24 | 0 |
| 20/12/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,91 | 0 |
| 03/04/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,43 | 0 |
| 27/12/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,77 | 0 |
| 07/08/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,66 | 0 |
| 30/12/1997 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,33 | 0 |
| 24/03/1997 | DIVIDENDO | R$ 1,15 | 0 |
| 18/03/1996 | DIVIDENDO | R$ 1,30 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 4.81 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 1.08 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 0.71 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.53 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 1.76 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 6.4 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 6.86 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 21.1% |
| LPA Lucro por Ação | 2.91 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 31.6% |
| Margem EBITDA | 14.6% |
| EBIT / Ativo | 11% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 13% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 22.5% |
| Liquidez Corrente | 2.03 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 0.61 |