| Razão Social | ALFA HOLDINGS S.A. |
| CNPJ | 17.167.396/0001-69 |
| RI | https://bancoalfa.com.br |
| Setor / Subsetor | Bancos / Intermediários Financeiros |
| Tipo de Ação | PNB [?] |
| Dividend Yield | 0% |
R$ 8,73
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 21/01/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 13/08/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 27/01/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 12/08/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 28/01/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 28/01/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 13/08/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 05/02/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
| 12/08/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 17/01/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 14/08/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 22/01/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 10/08/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 31/01/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 10/08/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 02/02/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 02/02/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 03/08/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 29/01/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 07/08/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
| 29/01/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
| 24/07/2002 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 07/02/2002 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 07/02/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 10/08/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 20/02/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 20/07/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 26/01/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 29/07/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 28/01/1999 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 0 |
| 06/08/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 28/01/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
| 29/07/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 29/01/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
| 29/01/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 29/01/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 06/08/1996 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 06/08/1996 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 06/08/1996 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 30/01/1996 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 18.55 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 0.35 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 0 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.34 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 5.92 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 0 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | -79.1 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | -30.3% |
| LPA Lucro por Ação | 0.23 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 0% |
| Margem EBITDA | 0% |
| EBIT / Ativo | -0.3% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | -0.4% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 1.9% |
| Liquidez Corrente | 7.26 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 0 |