SAPR4

PN - SANEPAR

Razão Social -
CNPJ -
RI -
Setor / Subsetor Água e Saneamento /
Tipo de Ação PN [?]
Dividend Yield 5.5%

R$ 5,85

Última atualização: 29/04/2022

Proventos Pagos

Data Tipo Valor Qtde. de Ações
30/12/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,12 0
30/06/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,10 0
30/12/2020 JRS CAP PROPRIO R$ 0,10 18
30/06/2020 JRS CAP PROPRIO R$ 0,10 18
30/12/2019 JRS CAP PROPRIO R$ 0,32 0
28/06/2019 JRS CAP PROPRIO R$ 0,36 0
24/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,20 21
28/12/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,34 0
02/07/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,33 0
26/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,01 0
28/12/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,33 0
30/06/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,33 0
27/04/2017 DIVIDENDO R$ 0,01 0
29/12/2016 JRS CAP PROPRIO R$ 0,31 0
30/06/2016 JRS CAP PROPRIO R$ 0,31 0
28/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,01 0
30/12/2015 JUROS R$ 0,24 0
30/06/2015 JUROS R$ 0,21 0
28/04/2015 Dividendo R$ 0,07 0
30/12/2014 JRS CAP PROPRIO R$ 0,18 0
30/06/2014 JRS CAP PROPRIO R$ 0,18 0
25/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,14 0
30/12/2013 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,15 0
28/06/2013 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,15 0
25/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,10 0
28/12/2012 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,15 0
29/06/2012 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,16 0
29/12/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,15 0
30/06/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,15 0
30/12/2010 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
30/06/2010 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,07 0
30/12/2009 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,03 0
30/06/2009 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,07 0
30/12/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,03 0
30/06/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,07 0
28/12/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,05 0
29/06/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,06 0
28/12/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,06 0
30/06/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,07 0
29/12/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,07 0
30/06/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,07 0
30/12/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,15 0
30/12/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,26 0
30/12/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,07 0
28/06/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,10 0
28/12/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,19 0
29/06/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,22 0
28/12/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,05 0
31/07/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,24 0

Indicadores Fundamentalistas

P/L
Preço / Lucro
5.24
P/VP
Preço / Valor Patrimonial
0.79
P/EBIT
Preço / EBIT
-
PSR
Price Sales Ratio
1.18
P/Ativos
Preço / Ativos Totais
0.42
P/Cap. Giro
Preço / Capital de Giro
9.14
P/ACL
Preço / Ativo Circulante Líquido
-
Dividend Yield
Preço / Lucro
5.5
Giro Ativos
Ativo circulante / Passivo circulante
4.4
Cres. Rec(5a)
Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos
7.6%
LPA
Lucro por Ação
0.78
VPA
Valor Patrimonial por Ação
-
Margem Bruta 60.6%
Margem EBITDA 40.7%
EBIT / Ativo 14.5%
ROIC
Retorno sobre o capital investido
15.8%
ROE
Retorno sobre o Patrimônio Liquído
15%
Liquidez Corrente 1.48
Dívida Bruta / Patrimônio 0.53