Razão Social | - |
CNPJ | - |
RI | - |
Setor / Subsetor | Máquinas e Equipamentos / Motores, Compressores e Outros |
Tipo de Ação | PN [?] |
Dividend Yield | 1.6% |
R$ 6,69
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
25/11/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 15 |
24/09/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,06 | 23 |
24/06/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,05 | 20 |
20/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 28 |
28/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,07 | 31 |
17/11/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,08 | 26 |
30/09/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,11 | 21 |
29/06/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 31 |
30/09/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 9 |
11/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 31 |
17/10/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,20 | 26 |
03/05/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 1 |
21/11/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,11 | 0 |
02/05/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
28/10/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,08 | 0 |
29/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
13/11/2015 | JUROS | R$ 0,18 | 0 |
23/04/2015 | Dividendo | R$ 0,08 | 0 |
14/11/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,17 | 0 |
27/03/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,18 | 0 |
23/10/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
02/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
14/08/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
10/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,15 | 0 |
03/08/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
19/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
24/11/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,47 | 0 |
27/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,68 | 0 |
30/10/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
11/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,17 | 0 |
28/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,58 | 0 |
25/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 2,56 | 0 |
28/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 2,70 | 0 |
29/04/2005 | DIVIDENDO | R$ 2,49 | 0 |
22/04/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,99 | 0 |
30/04/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,36 | 0 |
27/02/2002 | DIVIDENDO | R$ 0,30 | 0 |
30/04/1999 | DIVIDENDO | R$ 0,34 | 0 |
30/04/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,16 | 0 |
30/04/1996 | DIVIDENDO | R$ 0,73 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 8.46 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 1.79 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 0.96 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.75 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 1.72 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 1.6 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 10.37 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 21.2% |
LPA Lucro por Ação | 0.54 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 22.2% |
Margem EBITDA | 11.9% |
EBIT / Ativo | 9.3% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 12.7% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 21.2% |
Liquidez Corrente | 2.96 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 1.02 |