| Razão Social | - |
| CNPJ | - |
| RI | - |
| Setor / Subsetor | Programas e Serviços / |
| Tipo de Ação | ON [?] |
| Dividend Yield | 0.1% |
R$ 27,37
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 29/04/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 17 |
| 29/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 21 |
| 05/03/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,19 | 21 |
| 27/03/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,09 | 0 |
| 29/08/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,11 | 0 |
| 29/04/2016 | JUROS | R$ 0,10 | 0 |
| 29/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 29/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 11/12/2015 | JUROS | R$ 0,11 | 0 |
| 09/10/2015 | JUROS | R$ 0,12 | 0 |
| 08/05/2015 | Juros | R$ 0,26 | 0 |
| 08/05/2015 | Dividendo | R$ 0,01 | 0 |
| 02/05/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 71.97 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 2.29 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 5.08 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 1.43 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 3.74 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 0.1 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 66.41 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 26% |
| LPA Lucro por Ação | 0.28 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 38.2% |
| Margem EBITDA | 6.3% |
| EBIT / Ativo | 1.8% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 3.2% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 3.2% |
| Liquidez Corrente | 4.67 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 0.32 |