Razão Social | - |
CNPJ | - |
RI | - |
Setor / Subsetor | Energia Elétrica / |
Tipo de Ação | ON N1 [?] |
Dividend Yield | 5.8% |
R$ 32,26
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
22/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,17 | 18 |
03/11/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,78 | 17 |
03/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,53 | 17 |
06/07/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,50 | 15 |
30/03/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,80 | 21 |
25/02/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,81 | 21 |
16/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,66 | 18 |
16/12/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,18 | 18 |
04/11/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,52 | 13 |
06/07/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,15 | 16 |
16/04/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,23 | 29 |
13/12/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,16 | 20 |
08/11/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,34 | 3 |
08/11/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,45 | 3 |
02/08/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,56 | 19 |
06/12/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 3,59 | 17 |
06/12/2018 | DIVIDENDO | R$ 3,84 | 17 |
05/06/2018 | DIVIDENDO | R$ 4,62 | 18 |
17/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,51 | 15 |
17/11/2017 | DIVIDENDO | R$ 2,22 | 0 |
01/06/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,82 | 0 |
02/12/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,83 | 0 |
21/06/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,67 | 0 |
25/11/2015 | DIVIDENDO | R$ 1,39 | 0 |
26/05/2015 | Dividendo | R$ 0,69 | 0 |
06/05/2015 | Dividendo | R$ 0,19 | 0 |
24/11/2014 | DIVIDENDO | R$ 1,02 | 0 |
12/08/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,20 | 0 |
01/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 0 |
23/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,31 | 0 |
29/06/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,64 | 0 |
29/06/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,42 | 0 |
16/04/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,42 | 0 |
16/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,33 | 0 |
16/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,21 | 0 |
16/01/2012 | DIVIDENDO | R$ 1,11 | 0 |
16/01/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,42 | 0 |
10/10/2011 | DIVIDENDO | R$ 1,14 | 0 |
10/10/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,40 | 0 |
06/07/2011 | DIVIDENDO | R$ 1,06 | 0 |
06/07/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,42 | 0 |
29/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 0 |
06/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 1,19 | 0 |
06/04/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,43 | 0 |
14/01/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,74 | 0 |
14/01/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,42 | 0 |
07/10/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,96 | 0 |
07/10/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,42 | 0 |
07/07/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,42 | 0 |
07/07/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,41 | 0 |
04/05/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,51 | 0 |
08/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,86 | 0 |
08/04/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,41 | 0 |
11/01/2010 | DIVIDENDO | R$ 1,07 | 0 |
15/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,41 | 0 |
06/10/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,69 | 0 |
06/10/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,41 | 0 |
06/07/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,41 | 0 |
22/06/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,43 | 0 |
15/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,71 | 0 |
13/04/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,42 | 0 |
12/01/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,82 | 0 |
12/12/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,40 | 0 |
09/10/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,40 | 0 |
09/10/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,37 | 0 |
08/07/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,97 | 0 |
08/07/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,39 | 0 |
10/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,45 | 0 |
31/03/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,41 | 0 |
21/01/2008 | DIVIDENDO | R$ 1,14 | 0 |
13/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,26 | 0 |
05/11/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,34 | 0 |
01/10/2007 | DIVIDENDO | R$ 1,16 | 0 |
10/07/2007 | DIVIDENDO | R$ 1,61 | 0 |
19/03/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,57 | 0 |
19/03/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,41 | 0 |
25/05/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,18 | 0 |
20/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,65 | 0 |
28/12/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,60 | 0 |
22/09/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,64 | 0 |
23/06/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,36 | 0 |
02/12/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,32 | 0 |
20/05/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,18 | 0 |
18/09/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,53 | 0 |
22/05/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,46 | 0 |
25/04/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
26/12/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,33 | 0 |
03/10/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,21 | 0 |
04/07/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,36 | 0 |
26/04/2002 | DIVIDENDO | R$ 0,22 | 0 |
18/12/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
05/07/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,21 | 0 |
24/04/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
21/12/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,21 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 7.48 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 1.57 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 4.08 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.78 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 8.97 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 5.8 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 7.31 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 17.2% |
LPA Lucro por Ação | 4.58 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 74.5% |
Margem EBITDA | 71.4% |
EBIT / Ativo | 13.6% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 14.2% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 21% |
Liquidez Corrente | 3.05 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 0.52 |