| Razão Social | ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A |
| CNPJ | 33.256.439/0001-39 |
| RI | http://ri.ultra.com.br |
| Setor / Subsetor | Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Exploração, Refino e Distribuição |
| Tipo de Ação | ON [?] |
| Dividend Yield | 2.7% |
R$ 23,36
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,17 | 11 |
| 19/08/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 27 |
| 04/03/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,44 | 12 |
| 27/02/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,24 | 6 |
| 22/08/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 30 |
| 28/02/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,70 | 13 |
| 09/08/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,56 | 20 |
| 01/03/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,90 | 12 |
| 16/08/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,85 | 0 |
| 01/03/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,87 | 0 |
| 17/08/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,80 | 0 |
| 24/02/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,80 | 0 |
| 12/08/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,80 | 0 |
| 04/03/2015 | Dividendo | R$ 0,71 | 0 |
| 13/08/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,71 | 0 |
| 26/02/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,71 | 0 |
| 07/08/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,66 | 0 |
| 27/02/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,66 | 0 |
| 08/08/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,51 | 0 |
| 22/02/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,51 | 0 |
| 17/08/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,47 | 0 |
| 02/03/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,47 | 0 |
| 18/08/2010 | DIVIDENDO | R$ 1,32 | 0 |
| 03/03/2010 | DIVIDENDO | R$ 1,19 | 0 |
| 19/08/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,89 | 0 |
| 18/03/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,89 | 0 |
| 13/08/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,89 | 0 |
| 27/02/2008 | DIVIDENDO | R$ 1,78 | 0 |
| 21/02/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,89 | 0 |
| 09/08/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,89 | 0 |
| 22/02/2006 | DIVIDENDO | R$ 1,23 | 0 |
| 10/08/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,70 | 0 |
| 23/02/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,90 | 0 |
| 16/08/2004 | DIVIDENDO | R$ 1,33 | 0 |
| 20/02/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,55 | 0 |
| 18/08/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,46 | 0 |
| 24/02/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,63 | 0 |
| 19/08/2002 | DIVIDENDO | R$ 0,37 | 0 |
| 08/03/2002 | DIVIDENDO | R$ 0,40 | 0 |
| 05/09/2001 | DIVIDENDO | R$ 2,29 | 0 |
| 05/09/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,62 | 0 |
| 05/09/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,57 | 0 |
| 27/04/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,19 | 0 |
| 27/04/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
| 28/12/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,27 | 0 |
| 18/08/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,30 | 0 |
| 09/03/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,24 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 18.06 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 1.53 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 0.14 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.39 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 1.24 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 2.7 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 19.25 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 5.4% |
| LPA Lucro por Ação | 0.76 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 4.5% |
| Margem EBITDA | 1.4% |
| EBIT / Ativo | 3.9% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 5.2% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 8.4% |
| Liquidez Corrente | 1.98 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 1.76 |