Razão Social | TELEFONICA BRASIL S.A. |
CNPJ | 02.558.157/0001-62 |
RI | http://ri.telefonica.com.br |
Setor / Subsetor | Telecomunicações / |
Tipo de Ação | ON [?] |
Dividend Yield | 4.9% |
R$ 51,83
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
31/03/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 31 |
25/02/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,11 | 31 |
27/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,48 | 19 |
27/12/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,89 | 18 |
30/09/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,36 | 19 |
30/06/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,37 | 19 |
30/04/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,17 | 19 |
15/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,94 | 5 |
31/03/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,16 | 19 |
26/02/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,09 | 19 |
28/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 13 |
28/12/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,71 | 5 |
27/11/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,24 | 13 |
28/09/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,36 | 13 |
30/06/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,50 | 13 |
28/05/2020 | DIVIDENDO | R$ 1,22 | 9 |
31/03/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,08 | 0 |
28/02/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 0 |
30/12/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,19 | 0 |
30/12/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,56 | 0 |
28/06/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,54 | 0 |
30/04/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,32 | 0 |
11/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 1,37 | 0 |
28/02/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,39 | 0 |
17/12/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,75 | 0 |
17/09/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,56 | 0 |
29/06/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,22 | 0 |
12/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 1,22 | 11 |
26/12/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,83 | 0 |
29/09/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,17 | 0 |
30/06/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,05 | 0 |
26/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 1,06 | 0 |
31/03/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,19 | 0 |
24/02/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,10 | 0 |
29/12/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,34 | 0 |
30/09/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,36 | 0 |
30/06/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,09 | 0 |
29/04/2016 | JUROS | R$ 0,12 | 0 |
31/03/2016 | JUROS | R$ 0,19 | 0 |
29/02/2016 | JUROS | R$ 0,11 | 0 |
30/12/2015 | JUROS | R$ 0,17 | 0 |
30/11/2015 | JUROS | R$ 0,13 | 0 |
30/10/2015 | JUROS | R$ 0,05 | 0 |
30/09/2015 | JUROS | R$ 0,08 | 0 |
31/08/2015 | JUROS | R$ 0,13 | 0 |
31/07/2015 | JUROS | R$ 0,12 | 0 |
25/05/2015 | Juros | R$ 0,32 | 0 |
25/05/2015 | Dividendo | R$ 0,17 | 0 |
09/04/2015 | Dividendo | R$ 0,02 | 0 |
10/02/2015 | Dividendo | R$ 2,30 | 0 |
30/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,40 | 0 |
28/11/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,39 | 0 |
31/10/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,26 | 0 |
30/09/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,21 | 0 |
29/08/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,25 | 0 |
31/07/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,25 | 0 |
23/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 0 |
10/03/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,87 | 0 |
30/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,63 | 0 |
31/10/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,62 | 0 |
31/10/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,45 | 0 |
30/09/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,18 | 0 |
30/08/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,18 | 0 |
16/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 1,25 | 0 |
21/01/2013 | DIVIDENDO | R$ 1,38 | 0 |
23/11/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,94 | 0 |
11/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 1,63 | 0 |
29/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,52 | 0 |
30/09/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,04 | 0 |
30/09/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,32 | 0 |
18/03/2011 | DIVIDENDO | R$ 3,14 | 0 |
30/12/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,37 | 0 |
30/09/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,72 | 0 |
30/09/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,36 | 0 |
07/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 1,48 | 0 |
07/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,84 | 0 |
30/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,38 | 0 |
30/09/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,74 | 0 |
18/05/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,87 | 0 |
25/03/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,73 | 0 |
30/12/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,77 | 0 |
24/11/2008 | DIVIDENDO | R$ 2,02 | 0 |
20/05/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,90 | 0 |
20/05/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,37 | 0 |
26/03/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,65 | 0 |
28/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,39 | 0 |
07/11/2007 | DIVIDENDO | R$ 2,93 | 0 |
07/11/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,39 | 0 |
30/04/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,41 | 0 |
29/03/2007 | DIVIDENDO | R$ 1,31 | 0 |
28/12/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,22 | 0 |
13/11/2006 | DIVIDENDO | R$ 2,19 | 0 |
13/11/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,69 | 0 |
23/05/2006 | DIVIDENDO | R$ 2,17 | 0 |
23/05/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,54 | 0 |
29/12/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,72 | 0 |
19/09/2005 | DIVIDENDO | R$ 2,46 | 0 |
19/09/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,46 | 0 |
29/04/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,68 | 0 |
01/04/2005 | DIVIDENDO | R$ 2,85 | 0 |
05/10/2004 | DIVIDENDO | R$ 3,03 | 0 |
05/10/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,13 | 0 |
07/04/2004 | DIVIDENDO | R$ 1,17 | 0 |
07/04/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,56 | 0 |
29/12/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 2,09 | 0 |
02/10/2003 | DIVIDENDO | R$ 3,43 | 0 |
04/04/2003 | DIVIDENDO | R$ 1,70 | 0 |
27/03/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
23/12/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,19 | 0 |
04/10/2002 | DIVIDENDO | R$ 0,69 | 0 |
28/12/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 2,15 | 0 |
28/12/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,66 | 0 |
13/03/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
30/12/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 2,19 | 0 |
30/12/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,79 | 0 |
30/12/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,68 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 14.08 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 1.26 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 2 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.76 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | -62.79 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 4.9 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 19.5 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 0.3% |
LPA Lucro por Ação | 3.72 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 43.7% |
Margem EBITDA | 11.4% |
EBIT / Ativo | 4.4% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 4.9% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 8.9% |
Liquidez Corrente | 0.94 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 0.24 |