| Razão Social | WEG SA |
| CNPJ | 84.429.695/0001-11 |
| RI | https://ri.weg.net |
| Setor / Subsetor | Máquinas e Equipamentos / Motores, Compressores e Outros |
| Tipo de Ação | ON N1 [?] |
| Dividend Yield | 1.5% |
R$ 54,15
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 17 |
| 18/02/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,21 | 16 |
| 17/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,03 | 16 |
| 24/09/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 16 |
| 30/07/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,16 | 11 |
| 25/06/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 11 |
| 26/03/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,03 | 11 |
| 26/02/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,35 | 10 |
| 18/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 10 |
| 25/09/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,03 | 10 |
| 24/07/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 12 |
| 26/06/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 12 |
| 20/03/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,03 | 12 |
| 21/02/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,17 | 11 |
| 20/12/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 11 |
| 20/09/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 11 |
| 26/07/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 14 |
| 28/06/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 14 |
| 22/03/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,05 | 14 |
| 22/02/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 13 |
| 21/12/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,05 | 13 |
| 21/09/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 13 |
| 20/07/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 15 |
| 29/06/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 15 |
| 23/03/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,05 | 15 |
| 02/03/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 14 |
| 15/12/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 29/09/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 21/07/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
| 30/06/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 24/03/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 24/02/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
| 16/12/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 23/09/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 29/07/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
| 28/06/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 22/03/2016 | JUROS | R$ 0,06 | 0 |
| 23/02/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
| 15/12/2015 | JUROS | R$ 0,06 | 0 |
| 22/09/2015 | JUROS | R$ 0,05 | 0 |
| 28/07/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
| 23/06/2015 | JUROS | R$ 0,05 | 0 |
| 24/03/2015 | Juros | R$ 0,08 | 0 |
| 24/02/2015 | Dividendo | R$ 0,21 | 0 |
| 16/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 23/09/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 22/07/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,16 | 0 |
| 24/06/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 25/03/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 25/02/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,26 | 0 |
| 17/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 24/09/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 30/07/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,19 | 0 |
| 25/06/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 26/03/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 26/02/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,21 | 0 |
| 18/12/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 25/09/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 24/07/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
| 26/06/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 20/03/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 14/02/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
| 20/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 20/09/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 21/07/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
| 21/06/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 22/03/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 22/02/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,16 | 0 |
| 21/12/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 21/09/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 27/07/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 0 |
| 29/06/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 23/03/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
| 23/02/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,21 | 0 |
| 14/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 17/09/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
| 23/07/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
| 16/06/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
| 23/03/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
| 16/02/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
| 16/12/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
| 18/09/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
| 21/07/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,16 | 0 |
| 17/06/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
| 18/03/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
| 19/02/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
| 13/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
| 14/09/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 19/07/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 0 |
| 18/06/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 15/03/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 13/02/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,17 | 0 |
| 14/12/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 14/09/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 28/07/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
| 20/06/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 16/03/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 16/02/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
| 15/12/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 15/09/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 21/07/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
| 21/06/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 17/03/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 17/02/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
| 17/12/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 23/07/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
| 12/02/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 0 |
| 11/12/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 17/07/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
| 17/07/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 13/02/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
| 18/07/2002 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
| 14/12/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
| 14/12/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 13/06/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 13/06/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 15/02/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 15/12/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 13/07/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 17/12/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 21/07/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 18/12/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 18/12/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 20/07/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 23/12/1997 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 23/12/1997 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 30/07/1997 | DIVIDENDO | R$ 10,00 | 0 |
| 12/02/1997 | DIVIDENDO | R$ 13,31 | 0 |
| 05/08/1996 | DIVIDENDO | R$ 4,67 | 0 |
| 26/02/1996 | DIVIDENDO | R$ 2,77 | 0 |
| 26/02/1996 | DIVIDENDO | R$ 1,41 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 34.7 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 10.52 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 5.16 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 5.41 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 18.34 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 1.5 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 28.72 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 25.7% |
| LPA Lucro por Ação | 0.9 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 28.6% |
| Margem EBITDA | 17.9% |
| EBIT / Ativo | 18.8% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 24.3% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 30.3% |
| Liquidez Corrente | 1.77 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 0.25 |