Razão Social | WHIRLPOOL S.A |
CNPJ | 59.105.999/0001-86 |
RI | https://www.whirlpool.com.br/investidor |
Setor / Subsetor | Eletrodomésticos / Utilidades Domésticas |
Tipo de Ação | PN [?] |
Dividend Yield | 11.3% |
R$ 4,51
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
23/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,43 | 7 |
23/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 7 |
19/05/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,21 | 2 |
08/12/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,27 | 17 |
16/04/2020 | DIVIDENDO | R$ 1,06 | 29 |
11/07/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,57 | 23 |
12/12/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,15 | 21 |
07/11/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,23 | 0 |
03/08/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,27 | 0 |
27/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
10/11/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
09/12/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
05/11/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,30 | 0 |
03/06/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,40 | 0 |
28/10/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,39 | 0 |
30/10/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,17 | 0 |
30/10/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
05/12/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,17 | 0 |
26/10/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 0 |
26/10/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,19 | 0 |
26/10/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
24/11/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,22 | 0 |
24/11/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
24/11/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
08/12/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
08/12/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
23/10/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,19 | 0 |
23/10/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
23/10/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
18/01/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
30/11/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
30/11/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
17/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
11/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,42 | 0 |
01/02/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
18/12/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
16/01/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
20/12/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
21/03/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
17/12/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
20/12/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
26/12/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
21/12/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
26/01/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
24/07/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
14/01/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
24/07/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
14/01/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
25/07/1996 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
22/01/1996 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 8.75 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 4.07 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 0.75 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.94 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 20.03 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 11.3 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 8.49 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 8% |
LPA Lucro por Ação | 0.65 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 17.7% |
Margem EBITDA | 8.4% |
EBIT / Ativo | 10.4% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 28.9% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 46.5% |
Liquidez Corrente | 1.07 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 0.56 |