| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0.99% |
| Último dividendo | R$ 0,72 |
R$ 72.50
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 0,77 |
| 03/2022 | R$ 0,72 |
| 02/2022 | R$ 0,74 |
| 01/2022 | R$ 0,81 |
| 12/2021 | R$ 0,68 |
| 11/2021 | R$ 0,67 |
| 10/2021 | R$ 0,62 |
| 09/2021 | R$ 0,60 |
| 08/2021 | R$ 0,57 |
| 07/2021 | R$ 0,62 |
| 06/2021 | R$ 0,54 |
| 05/2021 | R$ 0,50 |
| 04/2021 | R$ 0,47 |
| 03/2021 | R$ 0,50 |
| 02/2021 | R$ 0,58 |
| 01/2021 | R$ 0,31 |
Gráficos