| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Outros |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0.59% |
| Último dividendo | R$ 0,51 |
R$ Carregando
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 03/2022 | R$ 0,51 |
| 02/2022 | R$ 0,51 |
| 01/2022 | R$ 0,51 |
| 12/2021 | R$ 0,52 |
| 11/2021 | R$ 0,50 |
| 10/2021 | R$ 0,04 |
| 09/2021 | R$ 0,40 |
| 08/2021 | R$ 0,53 |
| 07/2021 | R$ 0,57 |
| 06/2021 | R$ 0,63 |
| 05/2021 | R$ 0,51 |
| 04/2021 | R$ 0,62 |
| 03/2021 | R$ 0,68 |
| 02/2021 | R$ 0,67 |
| 01/2021 | R$ 0,74 |
| 12/2020 | R$ 0,72 |
| 11/2020 | R$ 0,75 |
| 10/2020 | R$ 0,70 |
| 09/2020 | R$ 0,47 |
| 06/2020 | R$ 0,13 |
Gráficos