| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Logística |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0.94% |
| Último dividendo | R$ 0,80 |
R$ 42.34
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 03/2022 | R$ 0,80 |
| 02/2022 | R$ 0,80 |
| 01/2022 | R$ 0,80 |
| 12/2021 | R$ 0,90 |
| 11/2021 | R$ 0,90 |
| 10/2021 | R$ 0,90 |
| 09/2021 | R$ 0,90 |
| 08/2021 | R$ 0,90 |
| 07/2021 | R$ 0,90 |
| 06/2021 | R$ 0,90 |
| 05/2021 | R$ 1,10 |
| 04/2021 | R$ 0,73 |
| 03/2021 | R$ 0,73 |
| 02/2021 | R$ 0,73 |
| 01/2021 | R$ 0,73 |
| 12/2020 | R$ 0,73 |
| 11/2020 | R$ 1,45 |
Gráficos