| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 1.02% |
| Último dividendo | R$ 0,78 |
R$ 0.00
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 03/2022 | R$ 0,78 |
| 02/2022 | R$ 0,75 |
| 01/2022 | R$ 0,75 |
| 12/2021 | R$ 0,79 |
| 11/2021 | R$ 0,70 |
| 10/2021 | R$ 0,67 |
| 09/2021 | R$ 0,67 |
| 08/2021 | R$ 0,67 |
| 07/2021 | R$ 0,70 |
| 06/2021 | R$ 0,70 |
| 05/2021 | R$ 0,87 |
| 04/2021 | R$ 0,93 |
| 03/2021 | R$ 0,92 |
| 02/2021 | R$ 0,90 |
| 01/2021 | R$ 0,85 |
| 12/2020 | R$ 0,70 |
| 11/2020 | R$ 0,70 |
| 10/2020 | R$ 1,29 |
| 09/2020 | R$ 0,85 |
| 08/2020 | R$ 0,62 |
| 07/2020 | R$ 0,62 |
Gráficos