| Nome: | Kinea High Yield CRI |
| CNPJ: | 30.130.708/0001-28 |
| Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
| Número de Cotas | 10.690.843 |
| Número de Cotistas | 4.914 |
| RI | www.intrag.com.br |
| Dividend Yield | 1.17% |
| Último dividendo | R$ 1,21 |
R$ 106.02
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 1,55 |
| 03/2022 | R$ 1,21 |
| 02/2022 | R$ 1,10 |
| 01/2022 | R$ 1,30 |
| 12/2021 | R$ 1,50 |
| 11/2021 | R$ 1,51 |
| 10/2021 | R$ 1,35 |
| 09/2021 | R$ 1,07 |
| 08/2021 | R$ 1,31 |
| 07/2021 | R$ 1,20 |
| 06/2021 | R$ 1,10 |
| 05/2021 | R$ 1,09 |
| 04/2021 | R$ 1,20 |
| 03/2021 | R$ 1,12 |
| 02/2021 | R$ 1,29 |
| 01/2021 | R$ 1,42 |
| 12/2020 | R$ 1,23 |
| 11/2020 | R$ 1,04 |
| 10/2020 | R$ 0,83 |
| 09/2020 | R$ 0,64 |
| 08/2020 | R$ 0,65 |
| 07/2020 | R$ 0,45 |
| 06/2020 | R$ 0,32 |
| 05/2020 | R$ 0,30 |
| 04/2020 | R$ 0,50 |
| 03/2020 | R$ 0,70 |
| 02/2020 | R$ 0,90 |
| 01/2020 | R$ 1,00 |
| 12/2019 | R$ 0,83 |
| 11/2019 | R$ 0,38 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos