| Nome: | Maxi Renda |
| CNPJ: | 97.521.225/0001-25 |
| Tipo: | Híbrido |
| Número de Cotas | 122.942.210 |
| Número de Cotistas | 156.704 |
| RI | www.btgpactual.com |
| Dividend Yield | 1.09% |
| Último dividendo | R$ 0,10 |
R$ 10.14
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 0,11 |
| 03/2022 | R$ 0,10 |
| 02/2022 | R$ 0,09 |
| 01/2022 | R$ 0,09 |
| 12/2021 | R$ 0,09 |
| 11/2021 | R$ 0,08 |
| 10/2021 | R$ 0,09 |
| 09/2021 | R$ 0,08 |
| 08/2021 | R$ 0,08 |
| 07/2021 | R$ 0,07 |
| 06/2021 | R$ 0,07 |
| 05/2021 | R$ 0,07 |
| 04/2021 | R$ 0,08 |
| 03/2021 | R$ 0,08 |
| 02/2021 | R$ 0,08 |
| 01/2021 | R$ 0,08 |
| 12/2020 | R$ 0,07 |
| 11/2020 | R$ 0,06 |
| 10/2020 | R$ 0,06 |
| 09/2020 | R$ 0,07 |
| 08/2020 | R$ 0,07 |
| 07/2020 | R$ 0,07 |
| 06/2020 | R$ 0,07 |
| 05/2020 | R$ 0,07 |
| 04/2020 | R$ 0,07 |
| 03/2020 | R$ 0,08 |
| 02/2020 | R$ 0,09 |
| 01/2020 | R$ 0,08 |
| 12/2019 | R$ 0,13 |
| 11/2019 | R$ 0,09 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos