Nome: | - |
CNPJ: | - |
Tipo: | Híbrido |
Número de Cotas | 0 |
Número de Cotistas | 0 |
RI | - |
Dividend Yield | 0.77% |
Último dividendo | R$ 0,58 |
R$ 61.57
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
04/2022 | R$ 0,58 |
03/2022 | R$ 0,58 |
02/2022 | R$ 0,58 |
01/2022 | R$ 0,58 |
12/2021 | R$ 0,57 |
11/2021 | R$ 0,57 |
10/2021 | R$ 0,57 |
09/2021 | R$ 0,57 |
08/2021 | R$ 0,57 |
07/2021 | R$ 0,57 |
06/2021 | R$ 0,57 |
05/2021 | R$ 0,57 |
04/2021 | R$ 0,57 |
03/2021 | R$ 0,57 |
02/2021 | R$ 0,56 |
01/2021 | R$ 0,55 |
12/2020 | R$ 0,54 |
11/2020 | R$ 0,53 |
10/2020 | R$ 0,52 |
09/2020 | R$ 0,49 |
08/2020 | R$ 0,08 |
Gráficos