| Nome: | Polo RecebÃveis Imobiliários II |
| CNPJ: | 17.156.502/0001-09 |
| Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
| Número de Cotas | 1.972.845 |
| Número de Cotistas | 3.023 |
| RI | www.oliveiratrust.com.br |
| Dividend Yield | 1.29% |
| Último dividendo | R$ 1,22 |
R$ 8.82
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 1,41 |
| 03/2022 | R$ 1,22 |
| 02/2022 | R$ 1,10 |
| 01/2022 | R$ 1,17 |
| 12/2021 | R$ 1,08 |
| 11/2021 | R$ 1,11 |
| 10/2021 | R$ 0,93 |
| 09/2021 | R$ 0,91 |
| 08/2021 | R$ 0,83 |
| 07/2021 | R$ 0,90 |
| 06/2021 | R$ 1,04 |
| 05/2021 | R$ 1,00 |
| 04/2021 | R$ 0,90 |
| 03/2021 | R$ 0,86 |
| 02/2021 | R$ 0,84 |
| 01/2021 | R$ 0,81 |
| 12/2020 | R$ 1,03 |
| 11/2020 | R$ 0,81 |
| 10/2020 | R$ 0,80 |
| 09/2020 | R$ 0,82 |
| 08/2020 | R$ 0,66 |
| 07/2020 | R$ 0,72 |
| 06/2020 | R$ 1,00 |
| 05/2020 | R$ 0,50 |
| 04/2020 | R$ 0,44 |
| 03/2020 | R$ 0,96 |
| 02/2020 | R$ 0,61 |
| 01/2020 | R$ 0,84 |
| 12/2019 | R$ 3,05 |
| 06/2019 | R$ 4,35 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos