| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Híbrido |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 1.22% |
| Último dividendo | R$ 1,25 |
R$ 94.74
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 1,25 |
| 03/2022 | R$ 1,25 |
| 02/2022 | R$ 1,25 |
| 01/2022 | R$ 1,25 |
| 12/2021 | R$ 1,25 |
| 11/2021 | R$ 1,25 |
| 10/2021 | R$ 0,95 |
| 09/2021 | R$ 0,95 |
| 08/2021 | R$ 0,90 |
| 07/2021 | R$ 0,90 |
| 06/2021 | R$ 0,77 |
| 05/2021 | R$ 0,50 |
| 04/2021 | R$ 0,70 |
| 03/2021 | R$ 0,80 |
| 02/2021 | R$ 0,85 |
| 01/2021 | R$ 0,80 |
| 12/2020 | R$ 0,91 |
| 11/2020 | R$ 0,65 |
| 10/2020 | R$ 0,00 |
Gráficos